Kindermarken

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 

2001: "Für das Kind" (Selbstklebend)


Ausgabetag: 6. November 2001
Entwurf: Harmen Liemburg / Richerd Niessen.
Drucker: Walsall Security Printers (WSP).
.   Zähnung: S (Die-cut).

ƒ/€ Beschreibung:
0.85/0.39+0.40/0.18 G/€ 1.50  0.75 

2002: "Für das Kind" - Kind und farbe


Ausgabetag: 5. November 2002
Entwurf: Jan Bons.
Drucker: The House of Questa.
Zähnung: 14 x 13¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
  Serie:   2.70  1.20 

2003: "Für das Kind" - Kind und Kultur


Ausgabetag: 4. November 2003
Entwurf: Annelys de Vet.
Drucker: De La Rue (DLR).
.   Zähnung: 14 x 13½.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C Notizblock, Taschenrechner 5.600.000 0.80  0.20 
39+19 C Masken, Buch 5.600.000 0.80  0.10 
39+19 C Mikrofon, Pinsel 5.600.000 0.80  0.20 
39+19 C Geige, Fußball 5.600.000 0.80  0.20 
39+19 C Fernseher, Trommel. Lampen 5.600.000 0.80  0.10 
39+19 C Trompete, Lampen, Kopfhörer 5.600.000 0.80  0.20 
  Serie:   4.80  1.00 

2004: "Für das Kind" - Gesunde Ernährung und Sport


Ausgabetag: 9. November 2004
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Gewebtes Papier.   Zähnung: 14¼.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C Melone 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Zitrone 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Apfelsine 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Birne 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Banane 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Erdbeere 5.625.000 0.50  0.10 
  Serie:   3.00  0.60 

2005: "Für das Kind" - 50 Jahre Kinderbuchfigur "Nijntje"


Ausgabetag: 8. November 2005
Entwurf: Dick Bruna.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Gewebtes Papier.   Zähnung: 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C [Aus Markenheftchen, Zahnung:14¼ x 13] 2.50  2.25 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C [Aus Markenheftchen, Zahnung:14¼ x 13] 2.50  2.25 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
  Serie (Nur Schwartz Einträge):   3.60  0.60 

2006: "Für das Kind" - Sicher in die Zukunft


Ausgabetag: 7. November 2006
Zähnung: 14¼.

ƒ/€ Beschreibung: #
0.39+0.19 € Spielende Kinder 5.600.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spielende Kinder 5.500.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spielende Kinder 5.500.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spielende Kinder 5.500.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spielende Kinder 5.600.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spielende Kinder 5.500.000 0.50  0.15 
  Serie:   3.00  0.90 

2007: "Für das Kind" - Ein sicheres Zuhause


Ausgabetag: 6. November 2007
Entwurf: Max Kisman.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Gewebtes Papier.   Zähnung: 13¾ x 12¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
0.44+0.22 € Junge beim Fernsehen 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Mädchen nachts am Fenster 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Kind im Bett 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Mädchen am Computer 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Junge Spielt mit Katze 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Lesendes Mädchen 5.400.000 0.60  0.15 
  Serie:   3.60  0.90 

2008: "Für das Kind" - Lassen Sie Kinder lernen


Ausgabetag: 4. November 2008
Entwurf: Harriët van Reek.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Phosphoreszierendes Papier.   Zähnung: 13¾ x 12¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
0.44+0.22 € O 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € ND 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € ER 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € W 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € IJ 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € S 5.375.000 0.55  0.20 
  Serie:   3.30  1.20 

2009: "Für das Kind"


Ausgabetag: 3. November 2009
Entwurf: Christian Borstlap.
Drucker: De La Rue (DLR).
Phosphoreszierendes Papier.   Zähnung: 14¼.

ƒ/€ Beschreibung: #
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
  Serie:   3.60  1.20 

2010: "Für das Kind"


Ausgabetag: 9. November 2010
Entwurf: A. Blommers / N. Schumm.
Zähnung: 14 x 13½.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Kind mit rotem Pullover 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind mit schwarzer Bluse 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind mit blauem Pullover 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind mit roter Weste 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind mit blauem Kleid 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind mit schwarzem Pullover 4.670.000 1.05  0.25 
  Serie:   6.30  1.50 

2011: "Für das Kind" - Geben Sie Kindern ein sicheres Zuhause


Ausgabetag: 8. November 2011
Zähnung: 14.

ƒ/€ Beschreibung: #
(1)+0.23 € Kind mit orange T-Shirt 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind mit hellgrünem T-Shirt 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind mit rosa T-Shirt 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind mit lila Weste 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind mit grünem T-Shirt 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind mit weißem T-Shirt 4.770.000 1.10  0.25 
  Serie:   6.60  1.50 

2012: "Für das Kind" - Die königlichen Prinzessinnen


Ausgabetag: 6. November 2012
Drucker: De La Rue (DLR).
.   Zähnung: 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
1+€0,25 Amalia 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Amalia, Alexia, Ariane 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Ariane 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Amalia, Alexia, Ariane 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Alexia 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Amalia,Alexia,Ariane 4.750.000 1.15  0.25 
  Serie:   6.90  1.50 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Copyright © 2025, ATDynamics