Kinderpostzegels

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 

2001: Kinderpostzegel (Zelfklevend)


Dag van Uitgifte: 6. November 2001
Ontwerp: Harmen Liemburg / Richerd Niessen.
Drukkerij: Walsall Security Printers (WSP).
.   Tanding: S (Die-cut).

ƒ/€ Beschrijving:
0.85/0.39+0.40/0.18 G/€ 1.50  0.75 

2002: Kinderpostzegels - Kind en Kleur


Dag van Uitgifte: 5. November 2002
Ontwerp: Jan Bons.
Drukkerij: The House of Questa.
Tanding: 14 x 13¾.

ƒ/€ Beschrijving: #
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
0.39+0.19 € 0.45  0.20 
  Serie:   2.70  1.20 

2003: Kinderpostzegels - Kind en Cultuur


Dag van Uitgifte: 4. November 2003
Ontwerp: Annelys de Vet.
Drukkerij: De La Rue (DLR).
.   Tanding: 14 x 13½.

ƒ/€ Beschrijving: #
39+19 C Kladblok, rekenmachine 5.600.000 0.80  0.20 
39+19 C Maskers, boek 5.600.000 0.80  0.10 
39+19 C Microfoon, schilderkwast 5.600.000 0.80  0.20 
39+19 C Viool, voetbal 5.600.000 0.80  0.20 
39+19 C TV, trommel. lampen 5.600.000 0.80  0.10 
39+19 C Trompet, lampen, koptelefoon 5.600.000 0.80  0.20 
  Serie:   4.80  1.00 

2004: Kinderpostzegels - Gezond eten en sport


Dag van Uitgifte: 9. November 2004
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Geweven Papier.   Tanding: 14¼.

ƒ/€ Beschrijving: #
39+19 C Meloen 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Citroen 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Appel 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Peer 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Banaan 5.625.000 0.50  0.10 
39+19 C Aarbei 5.625.000 0.50  0.10 
  Serie:   3.00  0.60 

2005: Kinderpostzegels - 50 Jaar "Nijntje"


Dag van Uitgifte: 8. November 2005
Ontwerp: Dick Bruna.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Geweven Papier.   Tanding: 14½.

ƒ/€ Beschrijving: #
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C [Boekjeszegel, Tanding:14¼ x 13] 2.50  2.25 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C [Boekjeszegel, Tanding:14¼ x 13] 2.50  2.25 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
39+19 C 5.600.000 0.60  0.10 
  Serie (Alleen zwarte vermeldingen):   3.60  0.60 

2006: Kinderpostzegels - Veilige Toekomst


Dag van Uitgifte: 7. November 2006
Tanding: 14¼.

ƒ/€ Beschrijving: #
0.39+0.19 € Spelende kinderen 5.600.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spelende kinderen 5.500.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spelende kinderen 5.500.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spelende kinderen 5.500.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spelende kinderen 5.600.000 0.50  0.15 
0.39+0.19 € Spelende kinderen 5.500.000 0.50  0.15 
  Serie:   3.00  0.90 

2007: Kindepostrzegels - Een veilig thuis


Dag van Uitgifte: 6. November 2007
Ontwerp: Max Kisman.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Geweven Papier.   Tanding: 13¾ x 12¾.

ƒ/€ Beschrijving: #
0.44+0.22 € Jongen kijkt Televisie 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Meisje kijkt uit het raam 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Kind ligt in bed 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Meisje en een computer 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Jongen speelt met kat 5.400.000 0.60  0.15 
0.44+0.22 € Meisje leest een boek 5.400.000 0.60  0.15 
  Serie:   3.60  0.90 

2008: Kinderpostzegels - Laat kinderen leren


Dag van Uitgifte: 4. November 2008
Ontwerp: Harriët van Reek.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Fosforescerend Papier.   Tanding: 13¾ x 12¾.

ƒ/€ Beschrijving: #
0.44+0.22 € O 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € ND 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € ER 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € W 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € IJ 5.375.000 0.55  0.20 
0.44+0.22 € S 5.375.000 0.55  0.20 
  Serie:   3.30  1.20 

2009: Kinderpostzegels


Dag van Uitgifte: 3. November 2009
Ontwerp: Christian Borstlap.
Drukkerij: De La Rue (DLR).
Fosforescerend Papier.   Tanding: 14¼.

ƒ/€ Beschrijving: #
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
44 + 22 C 4.800.000 0.60  0.20 
  Serie:   3.60  1.20 

2010: Kinderpostzegels


Dag van Uitgifte: 9. November 2010
Ontwerp: A. Blommers / N. Schumm.
Tanding: 14 x 13½.

ƒ/€ Beschrijving: #
1 Kind met rood truitje 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind met zwarte blouse 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind met blauw truitje 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind met rood hesje 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind met blauwe jurk 4.670.000 1.05  0.25 
1 Kind met zwart truitje 4.670.000 1.05  0.25 
  Serie:   6.30  1.50 

2011: Kinderpostzegels - Geef Kinderen een veilig Thuis


Dag van Uitgifte: 8. November 2011
Tanding: 14.

ƒ/€ Beschrijving: #
(1)+0.23 € Kind met oranje T-shirt 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind met lichtgroen T-shirt 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind met rose T-shirt 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind met paars hesje 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind met groen T-shirt 4.770.000 1.10  0.25 
(1)+0.23 € Kind met wit T-shirt 4.770.000 1.10  0.25 
  Serie:   6.60  1.50 

2012: Kinderpostzegels - De Koninklijke Prinsessen


Dag van Uitgifte: 6. November 2012
Drukkerij: De La Rue (DLR).
.   Tanding: 14½.

ƒ/€ Beschrijving: #
1+€0,25 Amalia 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Amalia, Alexia, Ariane 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Ariane 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Amalia, Alexia, Ariane 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Alexia 4.750.000 1.15  0.25 
1+€0,25 Amalia,Alexia,Ariane 4.750.000 1.15  0.25 
  Serie:   6.90  1.50 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Copyright © 2026, ATDynamics