Blumen

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 

1932: A.N.V.V. marken


Ausgabetag: 23. Mai 1932
Entwurf: Geert Paul Hendrikus Schuitema.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2Y

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
12½+(2½) C Blau/Schwarz 187.000 37.10  10.35  4.75 

1932: "Für das Kind"


Ausgabetag: 10. Dezember 1932
Entwurf: Hubert Levigne.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Braun/Gelb Knabe mit Stechginster 1.600.000 1.75  0.95  0.10 
5+(3) C Ultramarin/Braunrot Mädchen mit Kornblume 950.000 5.25  1.25  0.20 
6+(4) C Dunkelgrün/Gelbbraun Knabe mit Sonnenblume 1.600.000 5.25  0.95  0.10 
12½+(3½) C Ultramarin/Braun Mädchen mit Christrose 400.000 30.60  9.40  4.45 
    Serie:   42.85  12.55  4.85 

1932: "Für das Kind" (Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1932
Entwurf: Hubert Levigne.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Braun/Gelb Knabe mit Stechginster 4.60  1.70  1.35 
5+(3) C Ultramarin/Braunrot Mädchen mit Kornblume 7.80  2.05  1.60 
6+(4) C Dunkelgrün/Gelbbraun Knabe mit Sonnenblume 7.80  2.05  1.60 
12½+(3½) C Ultramarin/Braun Mädchen mit Christrose 53.85  14.75  7.45 
    Serie: 74.05  20.55  12.00 

1938: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1938
Entwurf: Pam Georg Rueter.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Schwartz Kind mit Blockflöte und Taube 2.200.000 0.50  0.15  0.10 
3+(2) C Dunkelkarmin Kind mit Blockflöte und Taube 1.120.000 0.80  0.25  0.15 
4+(2) C Grün Kind mit Blockflöte und Taube 1.060.000 2.25  0.50  0.25 
5+(3) C Rotbraun Kind mit Blockflöte und Taube 2.530.000 2.25  0.15  0.05 
12½+(3½) C Blau Kind mit Blockflöte und Taube 840.000 9.70  3.90  0.60 
    Serie:   15.50  4.95  1.15 

1940: "Für das Kind"


Ausgabetag: 2. Dezember 1940
Entwurf: D. van Gelder.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Grau 1.700.000 0.60  0.05 
2½+(2½) C Oliv 830.000 1.40  0.30 
4+(3) C Blau 770.000 1.60  0.30 
5+(3) C Dunkelgrün 1.370.000 1.60  0.05 
7½+(3½) C Rotbraun 1.900.000 0.80  0.05 
    Serie:   6.00  0.75 

1949: Niederland hilft indien


Ausgabetag: 1. August 1949
Entwurf: Christiaan Nicolaas Everhardus Moor.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+3 C Grau/Gelb 820.000 0.40  0.10 
6+4 C Rotbraun/Gelb 760.000 0.70  0.15 
10+5 C Blau/Gelb 1.200.000 1.15  0.10 
30+10 C Dunkelbraun/Gelb 560.000 2.55  1.10 
    Serie:   4.80  1.45 

1952: Sommermarken


Ausgabetag: 1. Mai 1952
Entwurf: Dirk van Gelder.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½ x 12.

ƒ/€ Beschreibung: #
2+2 C Weinrose (Rosa Rubiginosa) 1.100.000 0.25  0.15 
5+3 C Sumpfdotterblume (Catha Palustris) 620.000 0.95  0.85 
6+4 C Gartentulpe (Tulipa Gesneriana) 840.000 0.60  0.35 
10+5 C Wiesen-Margerite (Chrysantheum Leucanthemum) 1.500.000 0.45  0.10 
20+5 C Kornblume (Centaurea Cynanus) 610.000 2.50  1.85 
  Serie:   4.75  3.30 

1953: Sommermarken


Ausgabetag: 1. Mai 1953
Entwurf: André van der Vossen.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½ x 12.

ƒ/€ Beschreibung: #
2+2 C Hyazinthe (Hyacinthus Orientalis) 1.000.000 0.25  0.15 
5+3 C Samtblume (Tagetes Erecta) 620.000 0.80  0.75 
6+4 C Gelbe Narzisse (Narcissus Pseudonarcissus) 790.000 0.45  0.30 
10+5 C Kronen-Anemone (Anemone Coronaria) 1.350.000 1.05  0.15 
20+5 C Deutsche Schwertlilie (Iris Germanica) 650.000 3.25  2.95 
  Serie:   5.80  4.30 

1953: "Für das Kind"


Ausgabetag: 16. November 1953
Entwurf: Theo Kurpershoek.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12 x 12½.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
25+8 C Mattpurper/Grün 600.000 2.45  2.20 

1960: Sommermarken


Ausgabetag: 23. Mai 1960
Entwurf: Pieter Wetselaar.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½ x 12.

ƒ/€ Beschreibung: #
4+4 C Tulpe "La Princesse" (Tulpia Hybrid) 1.000.000 0.35  0.25 
6+4 C Stechginster (Ulex Europaeus) 800.000 0.50  0.45 
8+4 C Weisse Seerose (Nymphaea Alba) 860.000 0.75  0.50 
12+8 C Saatmohn (Papaver Dubium) 1.500.000 0.60  0.10 
30+10 C Blaue Stranddistel (Eryngium Maritimum) 800.000 1.25  1.10 
  Serie:   3.45  2.40 

1964: Europa - Blume mit 22 Kronblättern


Ausgabetag: 14. September 1964
Entwurf: Georges Betemps.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12¾ x 14.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
15 C Olivgrün Blume 30.000.000 0.10  0.05 
20 C Gelbbraun Blume 5.000.000 0.15  0.10 
    Serie:   0.25  0.15 

1973: Blühende Tulpen


Ausgabetag: 20. März 1973
Entwurf: Karel Kruysen.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 14 x 12¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
25 C Blühende Tulpen 25.000.000 0.15  0.05 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Copyright © 2025, ATDynamics