Blumen

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 

2003: Sommermarken - Blumen


Ausgabetag: 8. April 2003
Entwurf: David Quay / A.J.J Wendel.
Drucker: De La Rue (DLR).
Zähnung: 14½ x 14¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C Inkalifie (Alstroemeria Sp.) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Staudenwicke (Lathyrus Latifolius) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Stiefmütterchen (Viola Tricolor) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Trompetenblume (Campsis Radicans) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Lichtnelke (Lychnis Sieboldii) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Schwertlilie (Iris Xiphium) 900.000 0.55  0.40 
  Serie:   3.30  2.40 

2003: Die zehn schönsten der Niederlande


Ausgabetag: 23. September 2003
Entwurf: Paul Christian van der Groen.
Drucker: De La Rue (DLR).
.   Zähnung: 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
0.39 € Blumen 530.000 0.50  0.40 

2004: Sommermarken


Ausgabetag: 6. April 2004
Entwurf: Fons Haagmans.
Drucker: De La Rue (DLR).
.   Zähnung: 14¾ x 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C Iris 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Lilie 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Mohnblume 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Tulpen 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Tudor-Rose 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Distel 820.000 0.45  0.30 
  Serie:   2.70  1.80 

2005: Naturdenkmäler Naardermeer und Brunssumerheide


Ausgabetag: 22. März 2005
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
.   Zähnung: 13¼ x 12¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
39 C Weisse Seerose (Nymphaea Alba) 650.000 0.40  0.30 
39 C [Aus Markenheftchen, Zahnung: 14 x 12¾] 1.90  1.70 
  Serie (Nur Schwartz Einträge):   0.40  0.30 

2007: Blumengrusse


Ausgabetag: 1. Mai 2007
Entwurf: Martin van Vreden.
Gewebtes Papier.   Zähnung: 13¼ x 13½.

ƒ/€ Beschreibung: #
0.44 € 550.000 0.70  0.60 
0.44 € 550.000 0.70  0.60 
0.44 € 550.000 0.70  0.60 
0.44 € 550.000 0.70  0.60 
0.44 € 550.000 0.70  0.60 
0.44 € 550.000 0.70  0.60 
0.44 € 550.000 0.70  0.60 
0.44 € 550.000 0.70  0.60 
0.88 € 550.000 1.35  0.65 
0.88 € 550.000 1.35  1.20 
  Serie:   8.30  6.65 

2008: Sommermarken - Vergiss sie nicht


Ausgabetag: 1. April 2008
Fluoreszierendes Papier.   Zähnung: 14¼.

ƒ/€ Beschreibung: #
44+22 C 640.000 0.65  0.50 
44+22 C 640.000 0.65  0.50 
44+22 C 640.000 0.65  0.50 
44+22 C 565.000 0.65  0.50 
44+22 C 565.000 0.65  0.50 
44+22 C 565.000 0.65  0.50 
  Serie:   3.90  3.00 

2012: Erleben die Jahreszeiten


Ausgabetag: 16. Juli 2012
Entwurf: Bianca van der Veer.
Drucker: Cartor Security Printing.
.   Zähnung: 13½.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Purpur-Sonnenhut 415.000 1.00  0.45 
1 Faltenrose, Hagebutte, Rosengeranie 415.000 1.00  0.45 
1 Tulpe 415.000 1.00  0.45 
1 Dahlie 415.000 1.00  0.45 
1 Kiebitzblume 415.000 1.00  0.45 
  Serie:   5.00  2.25 

2014: Orchideen aus der Gerendal


Ausgabetag: 23. April 2014
Entwurf: Rotterdam Studio Beige.
Zähnung: 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Mücken-Händelwurz (Gymnadenia Conopsea) 340.000 1.05  0.45 
1 Helm-Knabenkraut (Orchis Militaris) 340.000 1.05  0.45 
1 Ohnhorn (Orchis Anthropophora) 340.000 1.05  0.45 
1 Pyramiden-Hundswurz (Anacamptis Pyramidalis) 340.000 1.05  0.45 
1 Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza Maculata) 340.000 1.05  0.45 
1 Purpur-Knabenkraut (Orchis Purpurea) 340.000 1.05  0.45 
1 Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera Bifolia) 340.000 1.05  0.45 
1 Männliches Knabenkraut (Orchis Mascula) 340.000 1.05  0.45 
1 Grüne Hohlzunge (Coeloglossum Viride) 340.000 1.05  0.45 
1 Affen-Knabenkraut (Orchis Simia) 340.000 1.05  0.45 
  Serie:   10.50  4.50 

2015: Flora und Fauna des Naardermeer


Ausgabetag: 28. April 2015
Entwurf: Reynoud Homan.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
.   Zähnung: 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Übersehenes Knabenkraut (Dactylorhiza Praetermissa) 190.000 1.00  0.90 
1 [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] 1.15  1.00 
1 Seerosen 190.000 1.00  0.90 
1 [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] 1.15  1.00 
1 Wasser Enzian 190.000 1.00  0.90 
1 [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] 1.15  1.00 
  Serie (Nur Schwartz Einträge):   3.00  2.70 

2017: Blumen & Schmetterlinge


Ausgabetag: 30. Januar 2017
Entwurf: Frank Grafisch Ontwerp.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Internationaal 240.000 2.05  1.15 

2017: Botanische Gärten in die Niederlande


Ausgabetag: 24. April 2017
Entwurf: Robbert Zweegman.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
.   Zähnung: 12¾ x 13¼.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Purpur-Sonnenhut (Echinacea Purpurea) 130.000 1.00  0.85 
1 (Pyrostegia Venusta) 130.000 1.00  0.85 
1 Gelbe Schlauchpflanze (Sarracenia Flava) 130.000 1.00  0.85 
1 Schwarzer Germer (Veratrum Nigrum) 130.000 1.00  0.85 
1 Ginkgo (Ginkgo Biloba) 130.000 1.00  0.85 
1 Italienischer Aronstab (Arum Italicum) 130.000 1.00  0.85 
1 Gewürzvanille (Vanilla Planifolia) 130.000 1.00  0.85 
1 (Clerodendrum Trichotomum) 130.000 1.00  0.85 
1 Schwarze Tollkirsche (Atropa Bella-donna) 130.000 1.00  0.85 
  Serie:   9.00  7.65 

2018: Erlebe die Natur - Wildblumen


Ausgabetag: 9. April 2018
Entwurf: Frank Janse.
Zähnung: 13½ x 14¼.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Kuh Gewürz (Anthriscus Sylvestris) 315.000 1.15  1.00 
1 Hares Pfote (Trifolium Arvense) 315.000 1.15  1.00 
1 Wundklee (Anthyllis Vulneraria) 315.000 1.15  1.00 
1 Gänseblümchen (Bellis Perennis) 315.000 1.15  1.00 
1 Gewöhnlicher Ossentong (Anchusa Officinalis) 315.000 1.15  1.00 
1 Pfingstliche Blume (Cardamine Pratensis) 315.000 1.15  1.00 
1 Tril Gras (Briza Media) 315.000 1.15  1.00 
1 Lila Morgenstern (Tragopogon Porrifolius) 315.000 1.15  1.00 
1 Löwenzahn (Taraxacum Officinalis) 315.000 1.15  1.00 
1 Schlanke Wegerich (Plantago Lanceolata) 315.000 1.15  1.00 
  Serie:   11.50  10.00 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Copyright © 2025, ATDynamics