
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 55 C | Rot | 4.800 | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 50 C | Gelbe Iris | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 0.25 € | 0.35 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 0.32 € | 0.25 € | |
| 0.32 € | 0.25 € | |
| 0.32 € | 0.25 € | |
| 0.32 € | 0.25 € | |
| 0.32 € | 0.25 € | |
| Serie: | 1.25 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 0.35 € | 0.25 € | |
| 0.35 € | 0.25 € | |
| 0.35 € | 0.25 € | |
| 0.35 € | 0.25 € | |
| 0.35 € | 0.25 € | |
| Serie: | 1.25 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 0.85 € | 0.45 € | |
| 0.85 € | 0.45 € | |
| 0.85 € | 0.45 € | |
| 0.85 € | 0.45 € | |
| 0.85 €€ | 0.45 € | |
| Serie: | 2.25 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 0.90 € | 0.50 € | |
| 0.90 € | 0.50 € | |
| 0.90 € | 0.50 € | |
| 0.90 € | 0.50 € | |
| 0.90 € | 0.50 € | |
| Serie: | 2.50 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 0.25 € | 0.50 € | |
| 0.50 € | 0.50 € | |
| 0.70 € | 0.50 € | |
| Serie (Nur Schwartz Einträge): | 1.00 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 0.32 € | 0.39 € | |
| 0.32 € | 0.39 € | |
| 0.32 € | 0.39 € | |
| 0.32 € | 0.39 € | |
| 0.32 € | 0.39 € | |
| Serie: | 1.95 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| 0.27 € | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.28 € | Gelbe Iris | - | - |