ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Dunkelrosa | Kleinkind im Laufstall | 7.700.000 | 0.05 € | 0.05 € |
6+4 C | Grün/Braunlila | Junge beim Indianerspiel | 900.000 | 0.30 € | 0.25 € |
8+4 C | Rot/Blau | Junge beim Gánsefüttern | 900.000 | 0.60 € | 0.45 € |
12+9 C | Mehrfarbig | Schülerlotse führt Kinder | 14.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
30+9 C | Mehrfarbig | Mädchen bei Schularbeiten | 800.000 | 0.95 € | 0.85 € |
Serie: | 1.95 € | 1.65 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Tracht aus Marken | 8.000.000 | 0.10 € | 0.10 € |
6+4 C | Tracht aus Volendam | 1.000.000 | 0.55 € | 0.50 € |
8+4 C | Tracht aus Bunschoten | 1.100.000 | 1.00 € | 0.75 € |
12+9 C | Tracht aus Hindelopen | 14.400.000 | 0.10 € | 0.10 € |
30+9 C | Tracht aus Huizen | 1.000.000 | 1.25 € | 1.15 € |
Serie: | 3.00 € | 2.60 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Rot | Sankt Nikolaus | 9.400.000 | 0.10 € | 0.05 € |
6+4 C | Blau | Dreikönigsfest | 980.000 | 0.35 € | 0.20 € |
8+4 C | Olivbraun | Palmsonntag | 1.060.000 | 0.30 € | 0.20 € |
12+9 C | Grün | Pfingsten | 17.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
30+9 C | Orange | Sankt Martin | 960.000 | 0.90 € | 0.75 € |
Serie: | 1.75 € | 1.25 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Karmin | Kochen | 11.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
6+4 C | Ockerbraun | Fahrrad fahren | 1.000.000 | 0.25 € | 0.20 € |
8+4 C | Blau | Blumen gießen | 1.100.000 | 0.35 € | 0.30 € |
12+9 C | Dunkelgrün | Hühner füttern | 18.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
30+9 C | Dunkelkarmin | Musik spielen | 1.000.000 | 0.60 € | 0.55 € |
Serie: | 1.30 € | 1.15 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
6+4 C | Zinnober | "In Den Haag, da wohnt ein Graf" | 1.150.000 | 0.30 € | 0.25 € |
8+4 C | Graugrün | "Ich kam jüngst in ein Puppenhaus" | 1.200.000 | 0.40 € | 0.20 € |
12+9 C | Gelb | "Storch, storch, Klapperstorch" | 19.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
30+9 C | Hellrot | "Fahren, fahren, fahren in dem Wägelchen Klein" | 1.100.000 | 0.45 € | 0.40 € |
Serie: | 1.20 € | 0.90 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
7+3 C | Malendes Kind | 2.400.000 | 0.10 € | 0.10 € |
10+5 C | Ballettanzendes Mädchen | 15.003.000 | 0.10 € | 0.10 € |
15+10 C | Flötespielendes Mädchen | 21.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
20+10 C | Als Wolf und Rotkäppchen maskierte Kinder | 1.200.000 | 0.20 € | 0.15 € |
40+15 C | Bastelnder Junge | 1.300.000 | 0.25 € | 0.20 € |
Serie: | 0.70 € | 0.60 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
10+5 C | Kleinkind im Bett | 2.400.000 | 0.05 € | 0.05 € |
12+8 C | Mädchen vor Gemälde | 1.500.000 | 0.05 € | 0.05 € |
20+10 C | Schüler beim Schwimmuntericht | 2.500.000 | 0.05 € | 0.05 € |
25+10 C | Schülerin mit Moped | 1.400.000 | 0.20 € | 0.15 € |
40+20 C | Schüler vor Pferdekopf | 1.400.000 | 0.20 € | 0.15 € |
Serie: | 0.55 € | 0.45 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
25+15 C | Willem-Alexander | 2.200.000 | 0.05 € | 0.05 € |
30+10 C | Johan Friso | 1.300.000 | 0.20 € | 0.15 € |
35+15 C | Constantijn | 2.300.000 | 0.15 € | 0.10 € |
50+20 C | Die drei Prinzen | 1.200.000 | 0.60 € | 0.55 € |
Serie: | 1.00 € | 0.85 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
30+15 C | Dunkelbraun | Junge mit Reifen | 2.400.000 | 0.05 € | 0.05 € |
35+20 C | Violett | 1.300.000 | 0.15 € | 0.15 € | |
45+20 C | Dunkelbraun | 2.100.000 | 0.15 € | 0.05 € | |
60+20 C | Dunkelblau | 1.300.000 | 0.40 € | 0.35 € | |
Serie: | 0.75 € | 0.60 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
40+20 C | Kleiner Junge der Kindermarken verkauft | 2.800.000 | 0.15 € | 0.05 € |
45+20 C | Lesend Kind | 3.400.000 | 0.15 € | 0.05 € |
55+20 C | Schreibend Kind | 3.200.000 | 0.15 € | 0.05 € |
75+25 C | Zählend Mädchen | 2.700.000 | 0.30 € | 0.20 € |
Serie: | 0.75 € | 0.35 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
40+20 C | Recht auf Liebe und Schutz | 3.500.000 | 0.15 € | 0.10 € |
45+20 C | Recht auf medizinische Versorgung | 4.200.000 | 0.15 € | 0.10 € |
55+20 C | Recht auf Essen | 3.900.000 | 0.15 € | 0.10 € |
75+25 C | Recht auf Bildung | 3.200.000 | 0.30 € | 0.15 € |
Serie: | 0.75 € | 0.45 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
50 C | Junge und Mädchen mit einem Briefmarkenalbum | 15.000.000 | 0.15 € | 0.15 € |