Kinder

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 

1924: "Für das Kind"


Ausgabetag: 15. Dezember 1924
Entwurf: Georg Rueter.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Gewebtes Papier.   Zähnung: 12½.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+(2) C Blaugrün Die Tochter des Designers, Maria Rueter (1902-1999) 760.000 1.35  0.80  0.60 
7½+(3½) C Braun Die Tochter des Designers, Maria Rueter (1902-1999) 550.000 6.10  2.90  2.60 
10+(2½) C Rot Die Tochter des Designers, Maria Rueter (1902-1999) 1.000.000 4.40  1.80  0.60 
    Serie:   11.85  5.50  3.80 

1929: "Für das Kind"


Ausgabetag: 10. Dezember 1929
Entwurf: Harm Hendrick Kamerlingh Onnes.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1) C Grau Kind auf Delphin 1.607.500 2.15  1.00  0.15 
5+(3) C Dunkelgrün Kind auf Delphin 1.173.400 7.95  1.45  0.25 
6+(4) C Karmin Kind auf Delphin 1.900.000 4.00  1.00  0.15 
12½+(3½) C Dunkelblau Kind auf Delphin 622.000 18.95  4.45  3.70 
    Serie:   33.05  7.90  4.25 

1929: "Für das Kind" (Mit Rollenzähnung Typ C)


Ausgabetag: 10. Dezember 1929
Entwurf: Harm Hendrick Kamerlingh Onnes.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1) C Grau Kind auf Delphin 77.000 10.90  1.60  1.40 
5+(3) C Dunkelgrün Kind auf Delphin 79.000 16.35  1.60  1.40 
6+(4) C Karmin Kind auf Delphin 82.000 13.65  1.25  1.15 
12½+(3½) C Dunkelblau Kind auf Delphin 78.000 35.45  6.00  4.50 
    Serie:   76.35  10.45  8.45 

1930: "Für das Kind" - Die vier Jahreszeiten


Ausgabetag: 10. Dezember 1930
Entwurf: André van der Vossen, gravur: Hendrik Seegers / Rudolf Steinhausen / Johannes Jacobus Warnaar.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Rot Frühling 1.540.000 1.80  0.40  0.10 
5+(3) C Grün Sommer 1.060.000 3.65  0.60  0.20 
6+(4) C Lila Herbst 1.700.000 3.55  0.50  0.10 
12½+(3½) C Blau Winter 510.000 15.90  3.55  2.90 
    Serie:   24.90  5.05  3.30 

1930: "Für das Kind" - Die vier Jahreszeiten (Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1930
Entwurf: André van der Vossen, gravur: Hendrik Seegers / Rudolf Steinhausen / Johannes Jacobus Warnaar.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Rot Frühling 5.25  1.75  1.20 
5+(3) C Grün Sommer 7.55  2.05  1.45 
6+(4) C Lila Herbst 5.25  1.75  1.20 
12½+(3½) C Blau Winter 25.05  8.15  4.65 
    Serie: 43.10  13.70  8.50 

1931: "Für das Kind"


Ausgabetag: 10. Dezember 1931
Entwurf: Gerard Kiljan.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Rot/Blau Taubstummenunterricht 1.700.000 2.85  0.60  0.15 
5+(3) C Grün/lila Ein geistig behindertes Kind 1.000.000 7.45  1.70  0.15 
6+(4) C Lila/grün Blindes Mädchen 1.700.000 7.45  1.95  0.15 
12½+(3½) C Blau/rot Verwahrlostes Kind 420.000 35.50  9.35  5.10 
    Serie:   53.25  13.60  5.55 

1931: "Für das Kind" (Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1931
Entwurf: Gerard Kiljan.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Rot/Blau Taubstummenunterricht 5.30  1.70  1.30 
5+(3) C Grün/lila Ein geistig behindertes Kind 8.35  3.50  2.60 
6+(4) C Lila/grün Blindes Mädchen 8.35  3.50  2.60 
12½+(3½) C Blau/rot Verwahrlostes Kind 40.10  12.35  6.50 
    Serie: 62.10  21.05  13.00 

1932: "Für das Kind"


Ausgabetag: 10. Dezember 1932
Entwurf: Hubert Levigne.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Braun/Gelb Knabe mit Stechginster 1.600.000 1.75  0.95  0.10 
5+(3) C Ultramarin/Braunrot Mädchen mit Kornblume 950.000 5.25  1.25  0.20 
6+(4) C Dunkelgrün/Gelbbraun Knabe mit Sonnenblume 1.600.000 5.25  0.95  0.10 
12½+(3½) C Ultramarin/Braun Mädchen mit Christrose 400.000 30.60  9.40  4.45 
    Serie:   42.85  12.55  4.85 

1932: "Für das Kind" (Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1932
Entwurf: Hubert Levigne.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Braun/Gelb Knabe mit Stechginster 4.60  1.70  1.35 
5+(3) C Ultramarin/Braunrot Mädchen mit Kornblume 7.80  2.05  1.60 
6+(4) C Dunkelgrün/Gelbbraun Knabe mit Sonnenblume 7.80  2.05  1.60 
12½+(3½) C Ultramarin/Braun Mädchen mit Christrose 53.85  14.75  7.45 
    Serie: 74.05  20.55  12.00 

1933: "Für das Kind"


Ausgabetag: 11. Dezember 1933
Entwurf: Johan Sybo Sjollema.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Grau/Orange Kind mit Dreikönigenstern 440.000 2.55  0.65  0.20 
5+(3) C Braun/Gelb Kind mit Dreikönigenstern 400.000 3.95  0.90  0.25 
6+(4) C Grün/Golden Kind mit Dreikönigenstern 460.000 4.70  1.10  0.15 
12½+(3½) C Dunkelblau/Silber Kind mit Dreikönigenstern 270.000 27.05  8.60  5.50 
    Serie:   38.25  11.25  6.10 

1933: "Für das Kind"(Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1933
Entwurf: Johan Sybo Sjollema.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Grau/Orange Kind mit Dreikönigenstern 4.45  1.75  1.00 
5+(3) C Braun/Gelb Kind mit Dreikönigenstern 5.95  1.75  1.20 
6+(4) C Grün/Gold Kind mit Dreikönigenstern 6.95  1.75  1.20 
12½+(3½) C Dunkelblau/Silber Kind mit Dreikönigenstern 43.15  12.05  6.35 
    Serie: 60.50  17.30  9.75 

1934: "Für das Kind"


Ausgabetag: 10. Dezember 1934
Entwurf: Aart van Dobbenburgh.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 13½ x 12¾.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Braun Ans van Dobbenburgh, die Tochter des Designers 1.465.000 2.65  0.55  0.25 
5+(3) C Rot Ans van Dobbenburgh, die Tochter des Designers 910.000 3.50  0.90  0.25 
6+(4) C Grün Ans van Dobbenburgh, die Tochter des Designers 1.500.000 3.95  0.95  0.25 
12½+(3½) C Blau Ans van Dobbenburgh, die Tochter des Designers 350.000 31.75  7.80  4.50 
    Serie:   41.85  10.20  5.25 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
Copyright © 2025, ATDynamics