Kinder

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 

1935: "Für das Kind"


Ausgabetag: 4. Dezember 1935
Entwurf: Hendricus Antonius Henriët.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Rot Mädchen pflückt Äpfel 1.600.000 2.80  0.25  0.15 
5+(3) C Grün Mädchen pflückt Äpfel 960.000 4.00  0.50  0.30 
6+(4) C Schwarzbraun Mädchen pflückt Äpfel 1.500.000 4.00  0.50  0.15 
12½+(3½) C Blau Mädchen pflückt Äpfel 450.000 30.90  6.75  2.55 
    Serie:   41.70  8.00  3.15 

1936: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1936
Entwurf: Johan Sybo Sjollema.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Grau Engel mit Posthorn 1.808.000 1.05  0.15  0.10 
5+(3) C Grün Engel mit Posthorn 937.000 2.85  0.75  0.25 
6+(4) C Rötlich-braun Engel mit Posthorn 1.725.000 2.85  0.65  0.10 
12½+(3½) C Blau Engel mit Posthorn 555.000 14.30  4.80  1.35 
    Serie:   21.05  6.35  1.80 

1937: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1937
Entwurf: Pieter Frans Christiaan Koch.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Grau "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) 2.050.000 0.35  0.10  0.05 
3+(2) C Grün "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) 905.000 2.15  0.65  0.30 
4+(2) C Rotbraun "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) 1.060.000 1.60  0.20  0.10 
5+(3) C Blaugrün "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) 2.600.000 1.60  0.20  0.05 
12½+(3½) C Blau "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) 825.000 9.95  2.55  0.65 
    Serie:   15.65  3.70  1.15 

1938: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1938
Entwurf: Pam Georg Rueter.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Schwartz Kind mit Blockflöte und Taube 2.200.000 0.50  0.15  0.10 
3+(2) C Dunkelkarmin Kind mit Blockflöte und Taube 1.120.000 0.80  0.25  0.15 
4+(2) C Grün Kind mit Blockflöte und Taube 1.060.000 2.25  0.50  0.25 
5+(3) C Rotbraun Kind mit Blockflöte und Taube 2.530.000 2.25  0.15  0.05 
12½+(3½) C Blau Kind mit Blockflöte und Taube 840.000 9.70  3.90  0.60 
    Serie:   15.50  4.95  1.15 

1939: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1939
Entwurf: Sierk Schröder.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Schwartz Kind mit Füllhorn 2.000.000 0.30  0.10  0.05 
2½+(2½) C Oliv Kind mit Füllhorn 600.000 6.10  2.10  0.80 
3+(3) C Braun Kind mit Füllhorn 1.300.000 0.95  0.25  0.15 
5+(3) C Dunkelgrün Kind mit Füllhorn 2.300.000 1.30  0.50  0.15 
12½+(3½) C Dunkelblau Kind mit Füllhorn 650.000 3.55  1.60  0.40 
    Serie:   12.20  4.55  1.55 

1940: "Für das Kind"


Ausgabetag: 2. Dezember 1940
Entwurf: D. van Gelder.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Grau 1.700.000 0.60  0.05 
2½+(2½) C Oliv 830.000 1.40  0.30 
4+(3) C Blau 770.000 1.60  0.30 
5+(3) C Dunkelgrün 1.370.000 1.60  0.05 
7½+(3½) C Rotbraun 1.900.000 0.80  0.05 
    Serie:   6.00  0.75 

1941: 'Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1941
Entwurf: Anton van der Valk.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Bräunlichschwartz Rembrandt's son Titus 2.000.000 0.20  0.10 
2½+(2½) C Schwartzoliv Rembrandts Sohn Titus 1.600.000 0.20  0.10 
4+(3) C Dunkelblau Rembrandts Sohn Titus 1.600.000 0.20  0.10 
5+(3) C Schwartzgrün Rembrandts Sohn Titus 1.800.000 0.20  0.10 
7½+(3) C Dunkelbraunrot Rembrandts Sohn Titus 2.000.000 0.20  0.10 
    Serie:   1.00  0.50 

1944: Winterhilfe des Volksdienstes


Ausgabetag: 6. März 1944
Entwurf: Wilhelmus Johannes Hyacinthus Nijs.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½ x 12.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+3½ C Schwartzgrau Symbolische Darstellung 2.540.000 0.10  0.05 
4+3½ C Dunkelbraunkarmin Mutter mit Kind 2.500.000 0.10  0.05 
5+5 C Schwartzblaugrün Mutter mit Kindern 2.450.000 0.10  0.05 
7½+7½ C Rotbraun Symbolische Darstellung 2.440.000 0.10  0.05 
10+40 C Dunkelblau Mutter mit Kindern 2.410.000 0.10  0.05 
    Serie:   0.50  0.25 

1945: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1945
Entwurf: E. Fernhout.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Dunkelblaugrau Mädchenkopf 3.400.000 0.15  0.10 
2½+(3½) C Dunkelblaudrün Mädchenkopf 2.040.000 0.15  0.10 
5+(5) C Dunkelrot Mädchenkopf 2.540.000 0.15  0.10 
7½+(4½) C Rot Mädchenkopf 3.600.000 0.15  0.10 
12½+(5½) C Dunkelblau Mädchenkopf 2.130.000 0.15  0.10 
    Serie:   0.75  0.50 

1946: "Für das Kind" und Kampf gegen die Tuberkulose


Ausgabetag: 16. September 1946
Entwurf und Gravur: Sem Hartz / Jan van Krimpen.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½ x 12.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+1½ C Schwartzbraun Prinzessin Irene 1.920.000 0.20  0.15 
2½+1½ C Dunkelgrün Prinzessin Margriet 1.620.000 0.20  0.15 
4+2 C Violett Prinzessin Irene 1.450.000 0.30  0.15 
5+2 C Braun Prinzessin Margriet 1.920.000 0.30  0.15 
7½+2½ C Rot Prinzessin Beatrix 2.470.000 0.20  0.05 
12½+7½ C Blau Prinzessin Beatrix 1.440.000 0.20  0.15 
    Serie:   1.40  0.80 

1946: "Für das Kind"


Ausgabetag: 2. Dezember 1946
Entwurf: A.J.W. Bieruma Oosting.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½ x 12.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+(2) C Graulila Kind auf Karussellpferd 2.320.000 0.15  0.10 
4+(2) C Grün Kind auf Karussellpferd 1.210.000 0.15  0.10 
7½+(2½) C Rot Kind auf Karussellpferd 1.490.000 0.15  0.10 
10+(5) C Braunkarmin Kind auf Karussellpferd 2.250.000 0.20  0.05 
20+(5) C Blau Kind auf Karussellpferd 1.080.000 0.25  0.20 
    Serie:   0.90  0.55 

1947: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1947
Entwurf: Eva Marianna Besnyö / Willem Lucas Brusse.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12¾ x 14.

Das Säugling auf drei der Briefmarken ist Ariane Brusse, die Nichte der Designer.


ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+(2) C Braunkarmin Geschwister 3.307.000 0.10  0.05 
4+(2) C Dunkelgrün Säugling 1.410.000 0.20  0.15 
7½+(2½) C Sepia Säugling 1.610.000 0.20  0.15 
10+(5) C Rot Säugling 3.325.000 0.30  0.10 
20+(5) C Blau Geschwister 1.230.000 0.30  0.25 
    Serie:   1.10  0.70 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
Copyright © 2025, ATDynamics