
Ausgabetag: 30. März 1990
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 65 C | | - |
| 110 C | | - |
| 200 C | | - |
| | Serie: | - |
Ausgabetag: 1. Oktober 1990
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 250 C | | - |
Ausgabetag: 1. Oktober 1990
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 40 C | | 0.25 € |
| 40 C | [Zähnlos] | - |
| 45 C | | 0.25 € |
| 45 C | [Zähnlos] | - |
| 50 C | | 0.25 € |
| 50 C | [Zähnlos] | - |
| 55 C | | 0.25 € |
| 55 C | [Zähnlos] | - |
| | Serie: | 1.00 € |
Ausgabetag: 14. Juli 2006
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 0.15 € | | 0.25 € |
| 0.27 € | | 0.25 € |
| 0.50 € | | 0.25 € |
| 0.55 € | | 0.25 € |
| | Serie: | 1.00 € |
Ausgabetag: 14. Juli 2006
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 0.50 € | | - |
Copyright © 2026, ATDynamics