
Dag van Uitgifte: 30. Maart 1990
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 65 C | | - |
| 110 C | | - |
| 200 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. Oktober 1990
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 250 C | | - |
Dag van Uitgifte: 1. Oktober 1990
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 40 C | | 0.25 € |
| 40 C | [Ongetand] | - |
| 45 C | | 0.25 € |
| 45 C | [Ongetand] | - |
| 50 C | | 0.25 € |
| 50 C | [Ongetand] | - |
| 55 C | | 0.25 € |
| 55 C | [Ongetand] | - |
| | Serie: | 1.00 € |
Dag van Uitgifte: 14. Juli 2006
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 0.15 € | | 0.25 € |
| 0.27 € | | 0.25 € |
| 0.50 € | | 0.25 € |
| 0.55 € | | 0.25 € |
| | Serie: | 1.00 € |
Dag van Uitgifte: 14. Juli 2006
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 0.50 € | | - |
Copyright © 2026, ATDynamics