ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
10+5 C | Violett | Knabe mit Fischen | 4.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
12+8 C | Eikapsel der Wellhornschnecke | 1.300.000 | 0.05 € | 0.05 € |
15+10 C | Gehäuse der Wellhornschnecke | 1.300.000 | 0.05 € | 0.05 € |
20+10 C | Schalen der Miesmuschel | 1.800.000 | 0.05 € | 0.05 € |
25+10 C | Blaue Lungenqualle | 1.200.000 | 0.15 € | 0.15 € |
45+20 C | Strandkrabbe | 1.200.000 | 0.20 € | 0.20 € |
Serie: | 0.50 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
65+35 C | Karibik-Manati (Trichechus Manatus) | 1.600.000 | 0.30 € | 0.25 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
80 C | Europäischer Schlammpeitzger (Misgurnus Fossilis) | 0.30 € | 0.20 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
39 C | Seehund (Phoca Vitulina) | 610.000 | 0.60 € | 0.40 € |
59 C | Silbermöwe (Larus Argentatus) | 610.000 | 0.90 € | 0.55 € |
59 C | Strandkrabbe (Carcinus Maenas) | 610.000 | 0.95 € | 0.55 € |
Serie: | 2.45 € | 1.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
39 C | Hecht (Esox Lucius) | 650.000 | 0.40 € | 0.30 € |
39 C | [Aus Markenheftchen, Zahnung: 14 x 12¾] | 1.90 € | 1.70 € | |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 0.40 € | 0.30 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Banggai-Kardinalbarsch (Pterapogon Kauderni) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Hecht | 190.000 | 1.00 € | 0.90 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 1.15 € | 1.00 € | |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 1.00 € | 0.90 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Roter Knurrhahn (Chelidonichthys Lucerna) | 204.000 | 1.10 € | 0.80 € |
1 | Taschenkrebs (Cancer Pagurus) | 204.000 | 1.10 € | 0.80 € |
1 | Baltische Plattmuschel (Limecola Balthica) / Gedrungene Trogmuschel (Spisula Subtruncata) | 204.000 | 1.10 € | 0.80 € |
Serie: | 3.30 € | 2.40 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Brachse (Abramis Brama) | 1.50 € | 1.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Taschenkrebs (Cancer Pagurus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gemeine Herzmuschel (Cerastoderma Edule) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | (Hippolyte Varians) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gemeine Miesmuschel (Mytilus Edulis) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Seehund (Phoca Vitulina) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gemeine Seestern (Asterias Rubens) | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 9.00 € | 6.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Steinbeißer (Cobitis Taenia) | 1.50 € | 1.00 € |