ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Stint (Osmerus Eperlanus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Teichmolch (Lissotriton Vulgaris) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Der Weiße Hai | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Gewöhnlicher Schweinswal (Phocoena Phocoena) | - | - |
1 | Pottwal (Physeter Macrocephalus) | - | - |
1 | Atlantischer Nordkaper (Eubalaena Glacialis) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Schildkröte | - | - |
1 | Wal | - | - |
1 | Delphin | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Seehund (Phoca Vitulina) [20-7-2013] | - | - | |
1 | Gewöhnlicher Schweinswal (Phocoena Phocoena) | - | - | |
1 | Kegelrobbe (Halichoerus Grypus) | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Seelöwe | - | - |
1 | Walross | - | - |
1 | Hundsrobbe | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Triturus | - | - |
1 | Wasserskorpion | - | - |
1 | Frosch | - | - |
1 | Barsch | - | - |
1 | Karpfen | - | - |
1 | Elritze | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Streifenbarbe (Mullus Surmuletus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Franzosendorsch (Trisopterus Luscus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gestreifte Seewolf (Anarhichas Lupus) | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 4.50 € | 3.00 € |