ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
10 C | Steenrood | Vliegende Zeemeeuw | 1.300.000 | 4.30 € | 1.05 € | 0.30 € |
15 C | Groen | Vliegende Zeemeeuw | 1.300.000 | 15.45 € | 2.85 € | 0.50 € |
60 C | Blauw | Vliegende Zeemeeuw | 1.300.000 | 91.65 € | 12.40 € | 0.10 € |
Serie: | 111.40 € | 16.30 € | 0.90 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1 C | Karmijn | 4.800.000 | 0.80 € | 0.30 € | 0.25 € | |
2 C | Roodoranje | 240.000.000 | 4.85 € | 1.00 € | 0.10 € | |
2½ C | Groen | 15.000.000 | 3.60 € | 1.15 € | 0.35 € | |
3 C | Lichtgroen | [Uitgegeven in 1925] | 26.000.000 | 28.45 € | 6.15 € | 0.45 € |
4 C | Ultramarijn | 20.800.000 | 9.05 € | 1.25 € | 0.30 € | |
Serie: | 46.75 € | 9.85 € | 1.45 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
![]() |
1 C | Karmijn | 1.20 € | 0.40 € | 0.35 € | |
2 C | Oranje | 3.50 € | 1.35 € | 1.15 € | |
2½ C | Groen | 3.50 € | 1.35 € | 0.65 € | |
3 C | 28.05 € | 8.60 € | 7.30 € | ||
4 C | Ultramarijn | 5.90 € | 1.15 € | 1.00 € | |
Serie: | 42.15 € | 12.85 € | 10.45 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
½ C | Lichtgrijs | 21.200.000 | 1.15 € | 0.20 € | 0.15 € | |
½ C | Grijs | [Perforatie: 12¾ x 13½, uitgegeven in 1934] | 2.800.000 | 0.70 € | 0.20 € | 0.15 € |
1 C | Karmijn | 21.500.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € | |
1 C | Rood | [Perforatie: 12¾ x 13½, uitgegeven in 1934] | 33.350.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
1½ C | Roodviolet | 1.030.000.000 | 1.55 € | 0.30 € | 0.05 € | |
1½ C | Roodviolet | [Perforatie: 12¾ x 13½, uitgegeven in 1934] | 170.000.000 | 1.25 € | 0.25 € | 0.10 € |
2 C | Roodoranje | 263.500.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € | |
2 C | Roodoranje | [Perforatie: 12¾ x 13½, uitgegeven in 1934] | 64.000.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
2½ C | Groen | 107.000.000 | 4.95 € | 0.80 € | 0.10 € | |
2½ C | Groen | [Perforatie: 12¾ x 13½, uitgegeven in 1934] | 95.000.000 | 4.25 € | 0.65 € | 0.10 € |
3 C | Geelgroen | 104.000.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € | |
3 C | Geelgroen | [Perforatie: 12¾ x 13½, uitgegeven in 1934] | 233.000.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
4 C | Blauw | 19.600.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € | |
4 C | Ultramarijn | [Perforatie: 12¾ x 13½, uitgegeven in 1934] | 56.800.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 9.05 € | 1.70 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
![]() |
2 C | Roodoranje | 0.85 € | 0.20 € | 0.15 € | |
3 C | Groen | 0.85 € | 0.40 € | 0.30 € | |
4 C | Ultramarijn | 0.85 € | 0.40 € | 0.30 € | |
Serie: | 2.55 € | 1.00 € | 0.75 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
![]() |
½ C | Grijs | 0.60 € | 0.20 € | 0.15 € | |
1 C | Rood | 0.45 € | 0.20 € | 0.15 € | |
1½ C | Paars | 0.40 € | 0.20 € | 0.15 € | |
2 C | Oranje | 0.60 € | 0.30 € | 0.25 € | |
2½ C | Groen | 2.60 € | 0.70 € | 0.15 € | |
3 C | Geelgroen | 0.60 € | 0.30 € | 0.25 € | |
4 C | Blauw | 0.60 € | 0.25 € | 0.20 € | |
Serie: | 5.85 € | 2.15 € | 1.30 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
![]() |
½ C | Lichtgrijs | 1.05 € | 0.40 € | 0.20 € | |
1 C | Karmijn | 0.75 € | 0.20 € | 0.15 € | |
1½ C | Paars | 0.55 € | 0.25 € | 0.15 € | |
2 C | Roodoranje | 0.60 € | 0.25 € | 0.20 € | |
2½ C | Groen | 5.50 € | 0.90 € | 0.15 € | |
3 C | Geelgroen | 0.90 € | 0.35 € | 0.20 € | |
4 C | Blauw | 0.60 € | 0.25 € | 0.15 € | |
Serie: | 9.95 € | 2.60 € | 1.20 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½ C | Karmijn | Vliegende duif met cijfer | 800.000.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
12½ C | Blauwgrijs/Donkerblauw | Watermerk: NL2Y | 3.500.000 | 0.20 € | 0.10 € | 0.05 € |
12½ C | Blauw | Watermerk: NL2X | 810.000 | 0.35 € | - | 0.30 € |
12½ C | Blauw | Watermerk: NL2Y | 943.000 | 0.35 € | - | 0.30 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Zwart | De zoon van de ontwerper, Peter Rueter | 2.200.000 | 0.50 € | 0.15 € | 0.10 € |
3+(2) C | Lilarood | De zoon van de ontwerper, Peter Rueter | 1.120.000 | 0.80 € | 0.25 € | 0.15 € |
4+(2) C | Donkergroen | De zoon van de ontwerper, Peter Rueter | 1.060.000 | 2.25 € | 0.50 € | 0.25 € |
5+(3) C | Roodbruin | De zoon van de ontwerper, Peter Rueter | 2.530.000 | 2.25 € | 0.15 € | 0.05 € |
12½+(3½) C | Donkerblauw | De zoon van de ontwerper, Peter Rueter | 840.000 | 9.70 € | 3.90 € | 0.60 € |
Serie: | 15.50 € | 4.95 € | 1.15 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
2½ C | Donkergroen | 53.000.000 | 0.50 € | 0.10 € | |
5 C | Lichtgroen | 208.000.000 | 0.05 € | 0.05 € | |
7½ C | Karmijn | 470.000.000 | 0.05 € | 0.05 € | |
10 C | Purper (Paars) | 60.000.000 | 0.35 € | 0.10 € | |
12½ C | Lichtultramarijn | 11.000.000 | 0.20 € | 0.10 € | |
15 C | Lichtblauw | 10.000.000 | 0.35 € | 0.15 € | |
17½ C | Oranje | 17.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
20 C | Violet | 17.000.000 | 0.45 € | 0.10 € | |
22½ C | Olijfgroen | 4.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
25 C | Wijnrood | 15.000.000 | 0.20 € | 0.10 € | |
30 C | Olijfgroen | 17.000.000 | 1.10 € | 0.10 € | |
40 C | Smaragdgroen | 9.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
50 C | Geelbruin | 18.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
50 C | [Met horizontaal watermerk] | 2.85 € | 2.60 € | ||
Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 3.65 € | 1.05 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
7½ + 2½ C | Rood/Donkergroen | 1.05 € | 0.15 € | |
2½ + 7½ C | Donkergroen/Rood | 1.05 € | 0.25 € | |
7½ + 2½ + 7½C | Rood/Donkergroen | 1.05 € | 0.35 € | |
2½ + 7½ + 2½C | Donkergroen/Rood | 1.75 € | 0.60 € |