ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
10 C | Ziegelrot | Möwe in flug | 1.300.000 | 4.30 € | 1.05 € | 0.30 € |
15 C | Grün | Möwe in flug | 1.300.000 | 15.45 € | 2.85 € | 0.50 € |
60 C | Blau | Möwe in flug | 1.300.000 | 91.65 € | 12.40 € | 0.10 € |
Serie: | 111.40 € | 16.30 € | 0.90 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1 C | Karmin | 4.800.000 | 0.80 € | 0.30 € | 0.25 € | |
2 C | Orange | 240.000.000 | 4.85 € | 1.00 € | 0.10 € | |
2½ C | Grün | 15.000.000 | 3.60 € | 1.15 € | 0.35 € | |
3 C | Gelbgrün | [Herausgegeben im 1925] | 26.000.000 | 28.45 € | 6.15 € | 0.45 € |
4 C | Ultramarin | 20.800.000 | 9.05 € | 1.25 € | 0.30 € | |
Serie: | 46.75 € | 9.85 € | 1.45 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
![]() |
1 C | Karmin | 1.20 € | 0.40 € | 0.35 € | |
2 C | Orange | 3.50 € | 1.35 € | 1.15 € | |
2½ C | Grün | 3.50 € | 1.35 € | 0.65 € | |
3 C | Gelbgrün | 28.05 € | 8.60 € | 7.30 € | |
4 C | Ultramarin | 5.90 € | 1.15 € | 1.00 € | |
Serie: | 42.15 € | 12.85 € | 10.45 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
½ C | Grau | 21.200.000 | 1.15 € | 0.20 € | 0.15 € | |
½ C | Grau | [Zähnung: 12¾ x 13½ - 1934] | 2.800.000 | 0.70 € | 0.20 € | 0.15 € |
1 C | Karminrot | 21.500.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € | |
1 C | Karminrot | [Zähnung: 12¾ x 13½ - 1934] | 33.350.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
1½ C | Purpur | 1.030.000.000 | 1.55 € | 0.30 € | 0.05 € | |
1½ C | Purpur | [Zähnung: 12¾ x 13½ - 1934] | 170.000.000 | 1.25 € | 0.25 € | 0.10 € |
2 C | Orange | 263.500.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € | |
2 C | Orange | [Zähnung: 12¾ x 13½ - 1934] | 64.000.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
2½ C | Grün | 107.000.000 | 4.95 € | 0.80 € | 0.10 € | |
2½ C | Grün | [Zähnung: 12¾ x 13½ - 1934] | 95.000.000 | 4.25 € | 0.65 € | 0.10 € |
3 C | Gelbgrün | 104.000.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € | |
3 C | Gelbgrün | [Zähnung: 12¾ x 13½ - 1934] | 233.000.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
4 C | Ultramarin | 19.600.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € | |
4 C | Ultramarin | [Zähnung: 12¾ x 13½ - 1934] | 56.800.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 9.05 € | 1.70 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
![]() |
2 C | Orange | 0.85 € | 0.20 € | 0.15 € | |
3 C | Gelbgrün | 0.85 € | 0.40 € | 0.30 € | |
4 C | Ultramarin | 0.85 € | 0.40 € | 0.30 € | |
Serie: | 2.55 € | 1.00 € | 0.75 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
![]() |
½ C | Grau | 0.60 € | 0.20 € | 0.15 € | |
1 C | Karminrot | 0.45 € | 0.20 € | 0.15 € | |
1½ C | Purpur | 0.40 € | 0.20 € | 0.15 € | |
2 C | Orange | 0.60 € | 0.30 € | 0.25 € | |
2½ C | Grün | 2.60 € | 0.70 € | 0.15 € | |
3 C | Gelbgrün | 0.60 € | 0.30 € | 0.25 € | |
4 C | Ultramarin | 0.60 € | 0.25 € | 0.20 € | |
Serie: | 5.85 € | 2.15 € | 1.30 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
![]() |
½ C | Grau | 1.05 € | 0.40 € | 0.20 € | |
1 C | Karminrot | 0.75 € | 0.20 € | 0.15 € | |
1½ C | Purpur | 0.55 € | 0.25 € | 0.15 € | |
2 C | Orange | 0.60 € | 0.25 € | 0.20 € | |
2½ C | Grün | 5.50 € | 0.90 € | 0.15 € | |
3 C | Gelbgrün | 0.90 € | 0.35 € | 0.20 € | |
4 C | Ultramarin | 0.60 € | 0.25 € | 0.15 € | |
Serie: | 9.95 € | 2.60 € | 1.20 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½ C | Grau | Fliegende Taube | 800.000.000 | 0.20 € | 0.05 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
12½ C | Dunkelgraublau | Wasserzeichen: NL2Y | 3.500.000 | 0.20 € | 0.10 € | 0.05 € |
12½ C | Blau | Wasserzeichen: NL2X | 810.000 | 0.35 € | - | 0.30 € |
12½ C | Blau | Wasserzeichen: NL2Y | 943.000 | 0.35 € | - | 0.30 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Schwartz | Kind mit Blockflöte und Taube | 2.200.000 | 0.50 € | 0.15 € | 0.10 € |
3+(2) C | Dunkelkarmin | Kind mit Blockflöte und Taube | 1.120.000 | 0.80 € | 0.25 € | 0.15 € |
4+(2) C | Grün | Kind mit Blockflöte und Taube | 1.060.000 | 2.25 € | 0.50 € | 0.25 € |
5+(3) C | Rotbraun | Kind mit Blockflöte und Taube | 2.530.000 | 2.25 € | 0.15 € | 0.05 € |
12½+(3½) C | Blau | Kind mit Blockflöte und Taube | 840.000 | 9.70 € | 3.90 € | 0.60 € |
Serie: | 15.50 € | 4.95 € | 1.15 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
2½ C | Dunkelgrün | 53.000.000 | 0.50 € | 0.10 € | |
5 C | Dunkelgrün | 208.000.000 | 0.05 € | 0.05 € | |
7½ C | Rot | 470.000.000 | 0.05 € | 0.05 € | |
10 C | Purpurviolett | 60.000.000 | 0.35 € | 0.10 € | |
12½ C | Ultramarin | 11.000.000 | 0.20 € | 0.10 € | |
15 C | Hellblau | 10.000.000 | 0.35 € | 0.15 € | |
17½ C | Orangerot | 17.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
20 C | Grauviolett | 17.000.000 | 0.45 € | 0.10 € | |
22½ C | Olivgrün | 4.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
25 C | Braunkarmin | 15.000.000 | 0.20 € | 0.10 € | |
30 C | Oliv | 17.000.000 | 1.10 € | 0.10 € | |
40 C | Grün | 9.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
50 C | Braun | 18.000.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
50 C | [Mit horizontalem Wasserzeichen] | 2.85 € | 2.60 € | ||
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 3.65 € | 1.05 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
7½ + 2½ C | Rot/Dunkelgrün | 1.05 € | 0.15 € | |
2½ + 7½ C | Dunkelgrün/Rot | 1.05 € | 0.25 € | |
7½ + 2½ + 7½C | Rot/Dunkelgrün | 1.05 € | 0.35 € | |
2½ + 7½ + 2½C | Dunkelgrün/Rot | 1.75 € | 0.60 € |