
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | Rotschenkel (Tringa Totanus) | - | - |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.48 € | Eichelhäher (Garrulus Glandarius) | - | - |
| 0.48 € | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.48 € | Uferschnepfe (Limosa Limosa) | - | - |
| 0.48 € | Haubentaucher (Podiceps Cristatus) | - | - |
| 0.48 € | Rauchschwalbe (Hirundo Rustica) | - | - |
| 0.48 € | Waldohreule (Asio Otus) | - | - |
| 0.48 € | Heckenbraunelle (Prunella Modularis) | - | - |
| 0.48 € | Kiebitz (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 0.48 € | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| 0.48 € | Rotkehlchen (Erithacus Rubecula) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.48 € | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.48 € | Silberreiher (Ardea Alba) | - | - |
| 0.48 € | Singdrossel (Turdus Philomelos) | - | - |
| 0.48 € | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Serie: | - |