ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Blaumeise (Cyanistes Caeruleus) [16-1-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Dohle (Corvus Monedula) [16-1-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Kernbeißer (Coccothraustes Coccothraustes) [13-2-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Bussard (Buteo Buteo) [13-2-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Fasan (Phasianus Colchicus) [12-3-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Ringeltaube (Columba Palumbus) [12-3-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Singdrossel (Turdus Philomelos) [16-4-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Kiebitz (Vanellus Vanellus) [16-4-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Kuckuck (Cuculus Canorus) [14-5-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Turmfalke (Falco Tinnunculus) [14-5-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Schilfrohrsänger (Acrocephalus Schoenobaenus) [11-6-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Gemeiner Schwarzkehlchen (Saxicola Rubicola) [11-6-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Braunkehlchen (Saxicola Rubetra) [17-7-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Goldener Pirol (Oriolus Oriolus) [17-7-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Rührer (Botaurus Stellaris) [13-8-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Steinschmätzer (Oenanthe Oenanthe) [13-8-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Kormoran (Phalacrocorax Carbo) [10-9-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Grünspecht (Picus Viridis) [10-9-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Zilpzalp (Phylloscopus Collybita) [15-10-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Langschwanzmeise (Aegithalos Caudatus) [15-10-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Sperber (Accipiter Nisus) [12-11-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Elster (Pica Pica) [12-11-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Buchfink (Fringilla Coelebs) [10-12-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Wildente (Anas Platyrhynchos) [10-12-2012] | 5.000 | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Papagei | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Rotkehlchen | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Haubentaucher (Podiceps Cristatus) [1-1-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Gelbhammer (Emberiza Citrinella) [1-1-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Grünfink (Chloris Cloris) [1-2-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Lachmöwe (Larus Ridibundus) [1-2-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Rotdrossel (Turdus Iliacus) [1-3-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Blässhuhn (Fulica Atra) [1-3-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Vögel - Waldkauz (Strix Aluco) [1-4-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Große Kanadische Gans (Branta Canadensis) [1-4-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Kornweihe (Circus Cyaneus) [1-5-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Drosselrohrsänger (Acrocephalus Arundinaceus) [1-5-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Brandseeschwalbe (Sterna Sandvicensis) [1-6-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Haubenmeise (Lophophanes Cristatus) [1-6-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Uhu (Bubo Bubo) [1-7-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Stieglitz (Carduelis Carduelis) [1-7-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Tannenhäher (Nucifraga Caryocatactes) [1-8-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Mehlschwalbe (Delichon Urbicum) [1-8-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) [2-9-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Steinkauz (Athene Noctua) [2-9-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Eiderente (Somateria Mollissima) [1-10-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Rotschenkel (Tringa Totanus) [1-10-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Bekassine (Gallinago Gallinago) [1-11-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Star (Sturnus Vulgaris) [1-11-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Feldlerche (Alauda Arvensis) [2-12-2013] | 5.000 | - | - |
1 | Teichralle (Gallinula Chloropus) [2-12-2013] | 5.000 | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Der Stieglitz (um 1654) - Carel Fabritius | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Welsumer | - | - |
1 | Barnevelder | - | - |
1 | Chaams Hoen | - | - |
1 | Nordholland Blau | - | - |
1 | Drents hoen | - | - |
1 | Lakenfelder Huhn | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Fasan + Schwarzkehlchen | - | - |
1 | Schafstelze + Uferschnepfe | - | - |
1 | Kiebitz + Feldlerche | - | - |
1 | Stieglitz + Steinkauz | - | - |
1 | Storch + Rauchschwalbe | - | - |
1 | Haussperling + Schleiereule | - | - |
1 | Kleiber + Buntspecht | - | - |
1 | Jay + Blaumeise | - | - |
1 | Kernbeißer + Waldkauz | - | - |
1 | Pirol + Nachtigall | - | - |
1 | Singdrossel + Schilfrohrsänger | - | - |
1 | Amsel + Kohlmeise | - | - |
1 | Kornweihe + Habicht | - | - |
1 | Rotmilan + Bussard | - | - |
1 | Sperber + Turmfalke | - | - |
1 | Rotkehlchen + Waldtaube | - | - |
1 | Dohle + Lachmöwe | - | - |
1 | Elster + Zaunkönig | - | - |
1 | Teichhuhn + Singschwan | - | - |
1 | Kormoran + Wildente | - | - |
1 | Kanadagans + Haubentaucher | - | - |
1 | Rotschenkel + Silbermöwe | - | - |
1 | Brandseeschwalbe + Löffler | - | - |
1 | Austernfischer + Schnepfe | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Carel Fabritius | - | - |