
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Weise Eule | - | - |
| 1 | Stolze Pfau | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Taube als Ei | - | - |
| 1 | Taubenküken mit Eierbecher | - | - |
| 1 | Taube auf einem Ast | - | - |
| 1 | Taube fliegt | - | - |
| 1 | Taube unter einem Storch | - | - |
| 1 | Taube mit dem Kopf im Boden | - | - |
| 1 | Taube trägt ein Baby | - | - |
| 1 | Taube mit Post | - | - |
| 1 | Taube liefert einen Brief | - | - |
| 1 | Taube die Brieftaube | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Schneeammer (Plectrophenax Rivalis) | - | - |
| 1 | Sperber (Accipiter Risus) | - | - |
| 1 | Uhu (Bubo Bubo) | - | - |
| 1 | Raufußbussard (Buteo Lagopus) | - | - |
| 1 | Bergfink (Fringilla Montifringilla) | - | - |
| 1 | Graugans (Anser Anser) | - | - |
| 1 | Rotkehlchen (Erithacus Rubecula) | - | - |
| 1 | Schneekönig (Nannus Troglodytes) | - | - |
| 1 | Schellente (Bucephala Clangula) | - | - |
| 1 | Wasserralle (Rallus Aquaticus) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Hahn - Nelleke van Walbeek | - | - |
| 1 | Niederländischer Zwerghahn - Nanouk Weijnen | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Zilpzalp (Phylloscopus Collybita) | - | - |
| 1 | Weißstorch (Ciconia Ciconia) | - | - |
| 1 | Uferschnepfe (Limosa Limosa) | - | - |
| 1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus Ochruros) | - | - |
| 1 | Grünspecht (Picus Viridis) | - | - |
| 1 | Kiebitz (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 1 | Blaukehlchen (Luscinia Svecica) | - | - |
| 1 | Haubentaucher (Podiceps Cristatus) | - | - |
| 1 | Rotschenkel (Tringa Totanus) | - | - |
| 1 | Graureiher (Ardea Cinerea) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Bienenfresser (Merops Apiaster) | - | - |
| 1 | Nachtigall (Luscinia Megarhynchos) | - | - |
| 1 | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 1 | Turteltaube (Streptopelia Turtur) | - | - |
| 1 | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 1 | Kuckuck (Cuculus Canorus) | - | - |
| 1 | Kolbenente (Netta Rufina) | - | - |
| 1 | Wespenbussard (Pernis Apivorus) | - | - |
| 1 | Rauchschwalbe (Hirundo Rustica) | - | - |
| 1 | Pirol (Oriolus Oriolus) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Wacholderdrossel (Turdus Pilaris) | - | - |
| 1 | Raufußbussard (Buteo Lagopus) | - | - |
| 1 | Pfeifente (Mareca Penelope) | - | - |
| 1 | Schafstelze (Motacilla Flava) | - | - |
| 1 | Gartenrotschwanz (Phoenicurus Phoenicurus) | - | - |
| 1 | Schwarzkehlchen (Saxicola Rubicola) | - | - |
| 1 | Schwarzstorch (Ciconia Nigra) | - | - |
| 1 | Bienenfresser (Merops Apiaster) | - | - |
| 1 | Fischadler (Pandion Haliaetus) | - | - |
| 1 | Eisvogel (Alcedo Atthis) | - | - |
| 1 | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
| 1 | Kleiber (Sitta Europaea) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Fichtenkreuzschnabel (Loxia Curvirostra) | - | - |
| 1 | Eichelhäher (Garrulus Glandarius) | - | - |
| 1 | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
| 1 | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 1 | Kornweihe (Circus Cyaneus) | - | - |
| 1 | Kernbeißer (Coccothraustes Coccothraustes) | - | - |
| 1 | Kleiber (Sitta Europaea) | - | - |
| 1 | Seidenschwanz (Bombycilla Garrulus) | - | - |
| 1 | Kormoran (Phalacrocorax Carbo) | - | - |
| 1 | Star (Sturnus Vulgaris) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | Ente | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Indische Laufente | - | - |
| 1 | Hausgans | - | - |
| 1 | Schwan | - | - |
| 1 | Pfau | - | - |
| 1 | Perlhuhn | - | - |
| 1 | Türkei | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Rosapelikan (Pelecanus Onocrotalus) | - | - |
| 1 | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 1 | Rosaflamingo (Phoenicopterus Roseus) | - | - |
| 1 | Rötelschwalbe (Cecropis Daurica) | - | - |
| 1 | Rauchschwalbe (Hirundo Rustica) | - | - |
| 1 | Felsenschwalbe (Ptyonoprogne Rupestris) | - | - |
| 1 | Sperlingskauz (Glaucidium Passerinum) | - | - |
| 1 | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
| 1 | Schnee-Eule (Bubo Scandiacus) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Ei der Silbermöwe (Larus Argentatus) | - | - |
| 1 | Ei der Graureiher (Ardea Cinerea) | - | - |
| 1 | Ei der Blässhuhn (Fulica Atra) | - | - |
| 1 | Ei der Haussperling (Passer Domesticus) | - | - |
| 1 | Ei der (Turdus Philomelos) | - | - |
| 1 | Ei der Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Serie: | - |