ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Drachenhuhn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Niederländisches Zwerghuhn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Eulenbarthuhn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Assendelfter Huhn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Welsumer | - | - |
1 | Mehrfarbig | Krähenkopf | - | - |
1 | Mehrfarbig | Barthuhner | - | - |
1 | Mehrfarbig | Brakel | - | - |
1 | Mehrfarbig | Serama | - | - |
1 | Mehrfarbig | Leghorn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Marans | - | - |
1 | Mehrfarbig | Rhode Island | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Zwergohreule (Otus Scops) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Styxeule (Asio Stygius) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Pagodenkauz (Strix Seloputo) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Haubenkauz (Lophostrix Cristata) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Raufußkauz (Aegolius Funereus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Südbüscheleule (Ptilopsis Granti) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Waldkauz (Strix Aluco) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sperbereule (Surnia Ulula) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Uhu (Bubo Bubo) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Bartkauz (Strix Nebulosa) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sumpfohreule (Asio Flammeus) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Schwanzmeise (Aegithalos Caudatus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Tannenmeise (Periparus Ater) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Beutelmeise (Remiz Pendulinus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sumpfmeise (Poecile Palustris) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Weidenmeise (Poecile Montanus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Schwanzmeise (Aegithalos Caudatus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Kohlmeise (Parus Major) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Haubenmeise (Lophophanes Cristatus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Blaumeise (Cyanistes Caeruleus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Lasurmeise (Cyanistes Cyanus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Balkanmeise (Poecile Lugubris) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
10 C | - | |
15 C | - | |
25 C | - | |
50 C | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
10 C | Grün | 0.60 € | |
15 C | Braun | 0.60 € | |
25 C | Dunkelkarmin | 0.60 € | |
50 C | Rot | 0.60 € | |
Serie: | 2.40 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
10 C | Gelb | - | - | |
15 C | Blau | - | - | |
25 C | Rot | - | - | |
50 C | Grün | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
25 C | 0.25 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
50 C | Storchendorf, Groot Ammers | 0.32 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | Schleiereule (Tyto Alba) | - | - |
50 C | Rotschenkel (Tringa Totanus) | - | - |
50 C | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | - | - |
50 C | Brandgans (Tadorna Tadorna) | - | - |
50 C | Rohrdommel (Botaurus Stellaris) | - | - |
50 C | Kiebitz (Vanellus Vanellus) | - | - |
50 C | Uferschnepfe (Limosa Limosa) | - | - |
50 C | Bekassine (Gallinago Gallinago) | - | - |
50 C | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
50 C | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
55 C | Schleiereule (Tyto Alba) | - | - |
55 C | Rotschenkel (Tringa Totanus) | - | - |
55 C | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | - | - |
55 C | Brandgans (Tadorna Tadorna) | - | - |
55 C | Rohrdommel (Botaurus Stellaris) | - | - |
55 C | Kiebitz (Vanellus Vanellus) | - | - |
55 C | Uferschnepfe (Limosa Limosa) | - | - |
55 C | Bekassine (Gallinago Gallinago) | - | - |
55 C | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
55 C | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | - | - |
Serie: | - |