ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Rohrweihe (Circus Aeruginosus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Wasserralle (Rallus Aquaticus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Schleiereule (Tyto Alba) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Purpurreiher (Ardea Purpurea) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 6.00 € | 4.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Eisvogel (Alcedo Atthis) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Schwarzspecht (Dryocopus Martius) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Reiherente (Aythya Fuligula) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Schwanzmeise (Aegithalos Caudatus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 6.00 € | 4.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Der Stieglitz | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
0.44 € | 0.90 € | 0.60 € | ||
0.44 € | [Zahnung: 13¼ x 13] | 1.50 € | 1.25 € | |
0.44 € | [Mit KNBF Aufdruck, Zahnung: 13¼ x 13] | 1.50 € | 1.25 € | |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 2.40 € | 1.85 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Buntspecht (Dendrocopos Major) | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Haubentaucher (Podiceps Cristatus) | - | - |
1 | Blässhuhn (Fulica Atra) | - | - |
1 | Graureiher (Ardea Cinerea) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Kohlmeise (Parus Major) [31-1-2011] | 3.750.000 | 1.60 € | 1.00 € |
1 | Turm (Corvus Frugilegus) [28-2-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Rotkehlchen (Erithacus Rubecula) [28-2-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Schleiereule (Tyto Alba) [28-3-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) [28-3-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Kleiber (Sitta Europaea) [24-4-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Birkhuhn (Tetrao Tetrix) [24-4-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Stork (Ciconia Ciconia) [30-5-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Amsel (Turdus Merula) [30-5-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Schafstelze (Motacilla Flava) [20-6-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Schwarzschwanz-Schnepfe (Limosa Limosa) [20-6-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Falke (Accipiter Gentilis) [15-8-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Rauchschwalbe (Hirundo Rustica) [15-8-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Löffler (Platalea Leucorodia) [12-9-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Buntspecht (Dendrocopos Major) [12-9-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Graureiher (Ardea Cinerea) [10-10-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Nachtigall (Luscinia Megarhynchos) [10-10-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Jay (Garrulus Glandarius) [14-11-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Haussperling (Passer Domesticus) [14-11-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Eisvogel (Alcedo Atthis) [12-12-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Winterkönig (Troglodytes Troglodytes) [12-12-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Seidenschwanz (Bombycilla Garrulus) | 5.000 | - | - |
1 | Regenbrachvogel (Numenius Phaeopus) | 5.000 | - | - |
1 | Gartengrasmücke (Sylvia Borin) | 5.000 | - | - |
1 | Singschwan (Cygnus Cygnus) | 5.000 | - | - |
Serie: | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |