
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.28 € | Büschelente | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.28 € | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | - | - |
| 0.28 € | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.28 € | Fischadler (Pandion Haliaetus) | - | - |
| 0.28 € | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.28 € | Kornweihe (Circus Cyaneus) | - | - |
| 0.28 € | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 0.28 € | Raubseeschwalbe (Hydroprogne Caspia) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.30 € | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | - | - |
| 0.30 € | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.30 € | Fischadler (Pandion Haliaetus) | - | - |
| 0.30 € | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.30 € | Kornweihe (Circus Cyaneus) | - | - |
| 0.30 € | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 0.30 € | Raubseeschwalbe (Hydroprogne Caspia) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.25 € | Gänse im Schnee | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.30 € | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.33 € | Vogel im Nest | - | - |
| 0.33 € | Küken | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.30 € | - | - | |
| 0.30 € | - | - | |
| 0.30 € | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.30 € | - | - | |
| 0.30 € | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.35 € | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | - | - |
| 0.35 € | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.35 € | Fischadler (Pandion Haliaetus) | - | - |
| 0.35 € | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.35 € | Kornweihe (Circus Cyaneus) | - | - |
| 0.35 € | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 0.35 € | Raubseeschwalbe (Hydroprogne Caspia) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| SP6005 | - | - | |
| SP6008 | - | - | |
| Serie: | - |