ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | Meerkleurig | Bruine Kiekendief (Circus Aeruginosus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Meerkleurig | Waterral (Rallus Aquaticus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Meerkleurig | Kerkuil (Tyto Alba) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Meerkleurig | Purperreiger (Ardea Purpurea) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 6.00 € | 4.00 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | Meerkleurig | IJsvogel (Alcedo Atthis) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Meerkleurig | Zwarte Specht (Dryocopus Martius) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Meerkleurig | Kuifeend (Aythya Fuligula) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Meerkleurig | Staartmees (Aegithalos Caudatus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 6.00 € | 4.00 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Het Puttertje | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
0.44 € | 0.90 € | 0.60 € | ||
0.44 € | [Tanding: 13¼ x 13] | 1.50 € | 1.25 € | |
0.44 € | [Met KNBF opdruk, Tanding: 13¼ x 13] | 1.50 € | 1.25 € | |
Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 2.40 € | 1.85 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Grote Bonte Specht (Dendrocopos Major) | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Fuut (Podiceps Cristatus) | - | - |
1 | Meerkoet (Fulica Atra) | - | - |
1 | Blauwe Reiger (Ardea Cinerea) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | Koolmees (Parus Major) [31-1-2011] | 3.750.000 | 1.60 € | 1.00 € |
1 | Roek (Corvus Frugilegus) [28-2-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Roodborst (Erithacus Rubecula) [28-2-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Kerkuil (Tyto Alba) [28-3-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Scholekster (Haematopus Ostralegus) [28-3-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Boomklever (Sitta Europaea) [24-4-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Korhoen (Tetrao Tetrix) [24-4-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Ooievaar (Ciconia Ciconia) [30-5-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Merel (Turdus Merula) [30-5-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Gele Kwikstaart (Motacilla Flava) [20-6-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Grutto (Limosa Limosa) [20-6-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Havik (Accipiter Gentilis) [15-8-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Boerenzwaluw (Hirundo Rustica) [15-8-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Lepelaar (Platalea Leucorodia) [12-9-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Grote Bonte Specht (Dendrocopos Major) [12-9-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Blauwe Reiger (Ardea Cinerea) [10-10-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Nachtegaal (Luscinia Megarhynchos) [10-10-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Gaai (Garrulus Glandarius) [14-11-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Huismus (Passer Domesticus) [14-11-2011] | 5.000 | - | - |
1 | IJsvogel (Alcedo Atthis) [12-12-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Winterkoning (Troglodytes Troglodytes) [12-12-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Pestvogel (Bombycilla Garrulus) | 5.000 | - | - |
1 | Regenwulp (Numenius Phaeopus) | 5.000 | - | - |
1 | Tuinfluiter (Sylvia Borin) | 5.000 | - | - |
1 | Wilde Zwaan (Cygnus Cygnus) | 5.000 | - | - |
Serie: | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |