1867: König Willem III


Ausgabetag: 1. Oktober 1867
Entwurf: H. Nusser / Joseph Vürtheim, gravur: H. Nusser.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
5 C Blau [Nicht spezifizierte Briefmarken] 64.300.000 550.00  94.50  0.70 
5 C Blau [Type I, Zähnung: 12¾ x 11¾] - 98.75  6.50 
5 C Blau [Type I, Zähnung: 13½] - 444.45  167.40 
5 C Blau [Type I, Zähnung: 14] - 444.45  74.40 
5 C Blau [Type I, Zähnung: 13¼ x 14] - 131.70  6.50 
5 C Blau [Type II, Zähnung: 12½ x 12] - 82.30  0.85 
5 C Blau [Type II, Zähnung: 10½ x 10] - 131.70  2.80 
5 C Blau [Type II, Zähnung: 13½] - 82.30  0.75 
5 C Blau [Type II, Zähnung: 14] - 82.30  0.75 
5 C Blau [Type II, Zähnung: 13¼ x 14] - 82.30  0.75 
10 C Karmin [Nicht spezifizierte Briefmarken] 22.000.000 720.00  158.35  0.70 
10 C Karmin [Type I, Zähnung: 12¾ x 11¾] - 115.20  1.10 
10 C Karmin [Type I, Zähnung: 10½ x 10] - - 371.95 
10 C Karmin [Type II, Zähnung: 12½ x 12] - 115.20  0.85 
10 C Karmin [Type II, Zähnung: 10½ x 10] - 139.90  1.85 
10 C Karmin [Type II, Zähnung: 13½] - 123.45  0.75 
10 C Karmin [Type II, Zähnung: 14] - 115.20  0.75 
10 C Karmin [Type II, Zähnung: 13¼ x 14] - 115.20  0.75 
15 C Rötlichbraun [Nicht spezifizierte Briefmarken] 2.940.000 6400.00  150.00  6.50 
15 C Rötlichbraun [Type I, Zähnung: 12¾ x 11¾] - 362.10  7.45 
15 C Rötlichbraun [Type I, Zähnung: 10½ x 10] - - 371.95 
15 C Rötlichbraun [Type I, Zähnung: 13½] - 362.10  7.45 
15 C Rötlichbraun [Type II, Zähnung: 10½ x 10] - 1152.20  278.95 
15 C Rötlichbraun [Type II, Zähnung: 13½] - 378.60  7.45 
15 C Rötlichbraun [Type II, Zähnung: 14] - 362.10  7.45 
15 C Rötlichbraun [Type II, Zähnung: 13¼ x 14] - 378.60  7.45 
20 C Dunkelgrün [Nicht spezifizierte Briefmarken] 2.500.000 7000.00  365.00  4.95 
20 C Dunkelgrün [Type I, Zähnung: 12¾ x 11¾] - 411.50  5.60 
20 C Dunkelgrün [Type II, Zähnung: 12½ x 12] - 411.50  5.60 
20 C Dunkelgrün [Type II, Zähnung: 10½ x 10] - 658.40  60.00 
20 C Dunkelgrün [Type II, Zähnung: 13½] - 493.80  5.60 
20 C Dunkelgrün [Type II, Zähnung: 14] - 493.80  5.60 
20 C Dunkelgrün [Type II, Zähnung: 13¼ x 14] - 411.50  5.60 
25 C Dunkelviolett [Nicht spezifizierte Briefmarken] 1.400.000 100000.00  1101.65  20.80 
25 C Dunkelviolett [Type I, Zähnung: 12¾ x 11¾] - 987.60  23.25 
25 C Dunkelviolett [Type II, Zähnung: 12½ x 12] - 1053.45  27.90 
25 C Dunkelviolett [Type II, Zähnung: 13½] - - 2324.70 
25 C Dunkelviolett [Type II, Zähnung: 14] - - 929.90 
50 C Golden [Nicht spezifizierte Briefmarken] 1.250.000 20000.00  1222.50  32.65 
50 C Golden [Type I, Zähnung: 12¾ x 11¾] - 1152.20  37.20 
50 C Golden [Type II, Zähnung: 12½ x 12] - 1152.20  41.85 
50 C Golden [Type II, Zähnung: 14] - - 2789.65 
    Serie (Nur Schwartz Einträge):   134670.00  3092.00  66.30 
  Ungestempelt MIT Gummi
  Ungestempelt OHNE Gummi
  Gebraucht
Copyright © 2025, ATDynamics