2006: Bedrohte Tiere


Ausgabetag: 4. Oktober 2006
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Gewebtes Papier.   Zähnung: 13¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
39 C Netzgiraffe (Giraffa Camelopardalis Reticulata) 650.000 0.45  0.30 
39 C Tropischer Schmetterling 650.000 0.45  0.30 
39 C Kranich (Grus Grus) 650.000 0.45  0.30 
39 C Tonkin-Schwarzlangur (Trachypithecus Francoisi) 650.000 0.45  0.30 
39 C BlauerPfellgiftfrosch (Dendrobates Azureus) 650.000 0.45  0.30 
39 C Kleiner Panda (Ailurus Fulgens) 650.000 0.45  0.30 
39 C Westlicher Flacklandgorilla (Gorilla Gorilla Gorilla) 650.000 0.45  0.30 
39 C Sumatratiger (Panthera Tigris Sumatrae) 650.000 0.45  0.30 
39 C Indischer Löwe (Panthera Leo Persica) 650.000 0.45  0.30 
39 C Panzernashorn (Rhinoceros Unicornis) 650.000 0.45  0.30 
39 C Indischer Elephant (Elephas Maximus) 650.000 0.45  0.30 
39 C Zwergflusspferd (Choeropsis Liberiensis) 650.000 0.45  0.30 
  Serie:   5.40  3.60 
  Block von 12 650.000 5.90  4.00 
  Briefmarkenmappe #339a 3.25  -
  Briefmarkenmappe #339b 3.25  -
  NVPH Erstagsbrief Nr.536a 32.900 3.25  -
  NVPH Erstagsbrief Nr.536b 32.900 3.25  -
  Ungestempelt MIT Gummi
  Gebraucht
Copyright © 2025, ATDynamics