| ƒ/€ |
Beschreibung: |
# |
 |
 |
| 1 | Eurasisches Eichhörnchen (Sciurus Vulgaris) [2-1-2013] | 3.750.000 | 0.75 € |
0.70 € |
| 1 | Feldhase (Lepus Europaeus) [11-4-2013] | | - |
- |
| 1 | Braunbrustigel (Erinaceus Europaeus) [11-4-2013] | | - |
- |
| 1 | Wildkaninchen (Oryctolagus Cuniculus) [30-5-2013] | | - |
- |
| 1 | Europäischer Dachs (Meles Meles) [30-5-2013] | | - |
- |
| 1 | Europäischer Iltis (Mustela Putorius) [30-5-2013] | | - |
- |
| 1 | Wanderratte (Rattus Gorvegicus) [27-6-2013] | | - |
- |
| 1 | Europäischer Maulwurf (Talpa Europaea) [27-6-2013] | | - |
- |
| 1 | Rotfuchs (Vulpes Vulpes) [27-6-2013] | | - |
- |
| 1 | Seehund (Phoca Vitulina) [20-7-2013] | | - |
- |
| 1 | Gartenschläfer (Eliomys Quercinus) [20-7-2013] | | - |
- |
| 1 | Feldhamster (Cricetus Cricetus) [20-7-2013] | | - |
- |
| 1 | Rothirsch (Cervus Elaphus) [12-8-2013] | | - |
- |
| 1 | Europäischer Biber (Castor Fiber) | | - |
- |
| 1 | Baummarder (Martes Martes) | | - |
- |
| 1 | Waldmaus (Apodemus Sylvaticus) | | - |
- |
| 1 | Gewöhnlicher Schweinswal (Phocoena Phocoena) | | - |
- |
| 1 | Damhirsch (Dama Dama) | | - |
- |
| 1 | Zwergmaus (Micromys Minutus) | | - |
- |
| 1 | Kegelrobbe (Halichoerus Grypus) | | - |
- |
| 1 | Haselmaus (Muscardinus Avellanarius) | | - |
- |
| 1 | Hermelin (Mustela Erminea) | | - |
- |
| 1 | Hausspitzmaus (Crocidura Russula) | | - |
- |
| 1 | Luchs (Lynx Lynx) | | - |
- |
| 1 | Nordische Wühlmaus (Microtus Oeconomus) | | - |
- |
| 1 | Fischotter (Lutra Lutra) | | - |
- |
| 1 | Reh (Capreolus Capreolus) | | - |
- |
| 1 | Steinmarder (Martes Foina) | | - |
- |
| 1 | Feldmaus (Microtus Arvalis) | | - |
- |
| 1 | Wasserfledermaus (Myotis Daubentonii) | | - |
- |
| 1 | Mauswiesel (Mustela Nivalis) | | - |
- |
| 1 | Wildschwein (Sus Scrofa) | | - |
- |
| 1 | Wildkatze (Felis Silvestris) | | - |
- |
| 1 | Ostschermaus (Arvicola Amphibius) | | - |
- |
| 1 | Wolf (Canis Lupus) | | - |
- |
| 1 | Hausratte (Rattus Rattus) | | - |
- |
| | Serie: | | - | - |
| | | | |
| | A: Block von 10 | 375.000 | 7.50 € |
7.50 € |
| | B: Block von 10 | | - |
- |
| | Block von 10 | | - |
- |
| | C: Block von 10 | | - |
- |
| | D: Block von 10 | | - |
- |
| | E: Block von 10 | | - |
- |
| | F: Block von 10 | | - |
- |
| | G: Block von 10 | | - |
- |
| | H: Block von 10 | | - |
- |
| | I: Block von 10 | | - |
- |
| | J: Block von 10 | | - |
- |
| | K: Block von 10 | | - |
- |
| | L: Block von 10 | | - |
- |
| | M: Block von 10 | | - |
- |
| | Block von 10 | | - |
- |
| | N: Block von 10 | | - |
- |
| | O: Block von 10 | | - |
- |
| | P: Block von 10 | | - |
- |
| | Q: Block von 10 | | - |
- |
| | R: Block von 10 | | - |
- |
| | S: Block von 10 | | - |
- |
| | T: Block von 10 | | - |
- |
| | U: Block von 10 | | - |
- |
| | V: Block von 10 | | - |
- |
| | W: Block von 10 | | - |
- |
| | Block von 10 | | - |
- |
| | X: Block von 10 | | - |
- |
| | Y: Block von 10 | | - |
- |
| | Z: Block von 10 | | - |
- |
| | : Block von 10 | | - |
- |
| | : Block von 10 | | - |
- |
| | : Block von 10 | | - |
- |
| | : Block von 10 | | - |
- |
| | : Block von 10 | | - |
- |
| | : Block von 10 | | - |
- |
| | : Block von 10 | | - |
- |
| | | | |
| | Briefmarkenmappe #472 | | 8.00 € |
- |
| | | | |
| | NVPH Erstagsbrief Nr.665 | 15.400 | 3.25 € |
- |