
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.30 € | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | - | - |
| 0.30 € | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.30 € | Fischadler (Pandion Haliaetus) | - | - |
| 0.30 € | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.30 € | Kornweihe (Circus Cyaneus) | - | - |
| 0.30 € | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 0.30 € | Raubseeschwalbe (Hydroprogne Caspia) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.25 € | Schafe im Schnee | - | - |
| 0.25 € | Gänse im Schnee | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.33 € | Friesenpferde | - | - |
| 0.33 € | Biene auf Blumen | - | - |
| 0.33 € | Libelle | - | - |
| 0.33 € | Vogel im Nest | - | - |
| 0.33 € | Elefanten | - | - |
| 0.33 € | Küken | - | - |
| 0.33 € | Rot-weiße Kühe | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.35 € | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | - | - |
| 0.35 € | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.35 € | Fischadler (Pandion Haliaetus) | - | - |
| 0.35 € | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.35 € | Kornweihe (Circus Cyaneus) | - | - |
| 0.35 € | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 0.35 € | Raubseeschwalbe (Hydroprogne Caspia) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | Rotschenkel (Tringa Totanus) | - | - |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| 0.55 € | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.48 € | Eichelhäher (Garrulus Glandarius) | - | - |
| 0.48 € | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.48 € | Uferschnepfe (Limosa Limosa) | - | - |
| 0.48 € | Haubentaucher (Podiceps Cristatus) | - | - |
| 0.48 € | Rauchschwalbe (Hirundo Rustica) | - | - |
| 0.48 € | Waldohreule (Asio Otus) | - | - |
| 0.48 € | Heckenbraunelle (Prunella Modularis) | - | - |
| 0.48 € | Kiebitz (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 0.48 € | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| 0.48 € | Rotkehlchen (Erithacus Rubecula) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.48 € | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.48 € | Silberreiher (Ardea Alba) | - | - |
| 0.48 € | Singdrossel (Turdus Philomelos) | - | - |
| 0.48 € | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Serie: | - |