ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Grünfrösche (Pelophylax) | - | - |
1 | Rückenschwimmer (Notonecta Glauca) | - | - |
1 | Spitzschlammschnecke (Lymnaeidae) | - | - |
1 | Haubentaucher (Podiceps Cristatus) | - | - |
1 | Blässhuhn (Fulica Atra) | - | - |
1 | Graureiher (Ardea Cinerea) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Kohlmeise (Parus Major) [31-1-2011] | 3.750.000 | 1.60 € | 1.00 € |
1 | Turm (Corvus Frugilegus) [28-2-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Rotkehlchen (Erithacus Rubecula) [28-2-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Schleiereule (Tyto Alba) [28-3-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) [28-3-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Kleiber (Sitta Europaea) [24-4-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Birkhuhn (Tetrao Tetrix) [24-4-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Stork (Ciconia Ciconia) [30-5-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Amsel (Turdus Merula) [30-5-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Schafstelze (Motacilla Flava) [20-6-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Schwarzschwanz-Schnepfe (Limosa Limosa) [20-6-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Falke (Accipiter Gentilis) [15-8-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Rauchschwalbe (Hirundo Rustica) [15-8-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Löffler (Platalea Leucorodia) [12-9-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Buntspecht (Dendrocopos Major) [12-9-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Graureiher (Ardea Cinerea) [10-10-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Nachtigall (Luscinia Megarhynchos) [10-10-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Jay (Garrulus Glandarius) [14-11-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Haussperling (Passer Domesticus) [14-11-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Eisvogel (Alcedo Atthis) [12-12-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Winterkönig (Troglodytes Troglodytes) [12-12-2011] | 5.000 | - | - |
1 | Seidenschwanz (Bombycilla Garrulus) | 5.000 | - | - |
1 | Regenbrachvogel (Numenius Phaeopus) | 5.000 | - | - |
1 | Gartengrasmücke (Sylvia Borin) | 5.000 | - | - |
1 | Singschwan (Cygnus Cygnus) | 5.000 | - | - |
Serie: | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Gewöhnlicher Schweinswal (Phocoena Phocoena) | - | - |
1 | Pottwal (Physeter Macrocephalus) | - | - |
1 | Atlantischer Nordkaper (Eubalaena Glacialis) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Bartaffe (Macaca Silenus) | - | - |
1 | Orang-Utan (Pongo) | - | - |
1 | Katta (Lemur Catta) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Blaumeise (Cyanistes Caeruleus) [16-1-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Dohle (Corvus Monedula) [16-1-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Kernbeißer (Coccothraustes Coccothraustes) [13-2-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Bussard (Buteo Buteo) [13-2-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Fasan (Phasianus Colchicus) [12-3-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Ringeltaube (Columba Palumbus) [12-3-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Singdrossel (Turdus Philomelos) [16-4-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Kiebitz (Vanellus Vanellus) [16-4-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Kuckuck (Cuculus Canorus) [14-5-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Turmfalke (Falco Tinnunculus) [14-5-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Schilfrohrsänger (Acrocephalus Schoenobaenus) [11-6-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Gemeiner Schwarzkehlchen (Saxicola Rubicola) [11-6-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Braunkehlchen (Saxicola Rubetra) [17-7-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Goldener Pirol (Oriolus Oriolus) [17-7-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Rührer (Botaurus Stellaris) [13-8-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Steinschmätzer (Oenanthe Oenanthe) [13-8-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Kormoran (Phalacrocorax Carbo) [10-9-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Grünspecht (Picus Viridis) [10-9-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Zilpzalp (Phylloscopus Collybita) [15-10-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Langschwanzmeise (Aegithalos Caudatus) [15-10-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Sperber (Accipiter Nisus) [12-11-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Elster (Pica Pica) [12-11-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Buchfink (Fringilla Coelebs) [10-12-2012] | 5.000 | - | - |
1 | Wildente (Anas Platyrhynchos) [10-12-2012] | 5.000 | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Schildkröte | - | - |
1 | Wal | - | - |
1 | Delphin | - | - |
1 | Leopard | - | - |
1 | Papagei | - | - |
1 | Orang-Utan | - | - |
Serie: | - |