ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
Serie: | 12.50 € | 10.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
Serie: | 12.50 € | 10.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Goldammer (Emberiza Citrinella) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Blindschleiche (Anguis Fragilis) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Kranich (Grus grus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Reh (Capreolus Capreolus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Drenthe Hedie-Schafe (Ovis Aries) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Zauneidechse (Lacerta Agilis) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Bienenwolf (Philanthus Triangulum) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Ringelnatter (Natrix Natrix) | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 12.00 € | 8.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Silberreiher (Ardea Alba) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Pfeifente (Anas Penelope) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Mosaikjungfer (Aeshnidae) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Brachse (Abramis Brama) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Fischotter (Lutra Lutra) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Brauner Feuerfalter (Lycaena Tityrus) | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 10.50 € | 7.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 Int | Mehrfarbig | Bewegliche Bienen | 2 € | 1 € |
1 Int | Mehrfarbig | Sitzende Bienen | 2 € | 1 € |
Serie: | 4 € | 2 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Nachtigall (Luscinia Megarhynchos) | 1.50 € | 1.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Feldhase (Lepus Europaeus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gemeine Wasserläufer (Gerris Lacustris) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Kleiber (Sitta Europaea) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Common Buzzard (Buteo Buteo) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Teichfrosch (Pelophylax kl. Esculentus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Vierfleck (Libellula Quadrimaculata) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 9.00 € | 6.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Friesenpferd | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gelderländer | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Friesenpferd | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Niederländisches Kaltblut | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Groninger | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Niederländisches Kaltblut | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Groninger | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gelderländer | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Groninger | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Friesenpferd | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 15.00 € | 10.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Taschenkrebs (Cancer Pagurus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Schwarzkopfmöwe (Ichthyaetus Melanocephalus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Pfuhlschnepfe (Limosa Lapponica) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gemeine Herzmuschel (Cerastoderma Edule) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | (Hippolyte Varians) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gemeine Miesmuschel (Mytilus Edulis) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Seehund (Phoca Vitulina) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Gemeine Seestern (Asterias Rubens) | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 12.00 € | 8.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Trauerseeschwalbe (Chlidonias Niger) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Früher Schilfjäger (Brachytron Pratense) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Steinbeißer (Cobitis Taenia) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Rohrdommel (Botaurus Stellaris) | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 6.00 € | 4.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Kleine Bartfledermaus (Myotis Mystacinus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | C-Falter (Polygonia C-Album) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Europäischer Dachs (Meles Meles) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Uhu (Bubo Bubo) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Senfweißling (Leptidea Sinapis) | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 7.50 € | 5.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Höckerschwan (Cygnus Olor) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Löffler (Platalea Leucorodia) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Flussregenpfeifer (Charadrius Dubius) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Flussseeschwalbe (Sterna Hirundo) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Stint (Osmerus Eperlanus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Feldschwirl (Locustella Naevia) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 10.50 € | 7.00 € |