ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
39 C | Netzgiraffe (Giraffa Camelopardalis Reticulata) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Tropischer Schmetterling | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Kranich (Grus Grus) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Tonkin-Schwarzlangur (Trachypithecus Francoisi) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | BlauerPfellgiftfrosch (Dendrobates Azureus) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Kleiner Panda (Ailurus Fulgens) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Westlicher Flacklandgorilla (Gorilla Gorilla Gorilla) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Sumatratiger (Panthera Tigris Sumatrae) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Indischer Löwe (Panthera Leo Persica) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Panzernashorn (Rhinoceros Unicornis) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Indischer Elephant (Elephas Maximus) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
39 C | Zwergflusspferd (Choeropsis Liberiensis) | 650.000 | 0.45 € | 0.30 € |
Serie: | 5.40 € | 3.60 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Maas-Rijn-IJsselvee | 480.000 | 1.00 € | 0.45 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Blaarkop | 480.000 | 1.00 € | 0.45 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Fries-Hollands | 480.000 | 1.00 € | 0.45 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Lakenvelder | 480.000 | 1.00 € | 0.45 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Brandrode rund | 240.000 | 1.00 € | 0.45 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Witrik | 240.000 | 1.00 € | 0.45 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 6.00 € | 2.70 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Sri-Lanka-Leopard (Panthera Pardus Kotiya) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Banggai-Kardinalbarsch (Pterapogon Kauderni) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Rothschilds Giraffe (Giraffa Camelopardalis Rothschildi) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Hyazinth-Ara (Anodorhynchus Hyacinthinus) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Breitmaulnashorn (Ceratotherium Simum) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Grant's Zebra (Equus Quagga Boehmi) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Südlicher Gelbwangen-Schopfgibbon (Nomascus Gabriellae) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Grüner Leguan (Iguana Iguana) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Brillenpinguin (Spheniscus Demersus) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
1 | Schimpanse (Pan Troglodytes) | 410.000 | 1.05 € | 0.40 € |
Serie: | 10.50 € | 4.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Guinness (Canis Lupus Familiaris) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Isolde (Equus Ferus Caballus) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Taza (Canis Lupus) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Zeus (Panthera Tigris) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Tom Tom (Canis Lupus Familiaris) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Moxie (Canis Lupus Familiaris) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Unknown (Canis Lupus Familiaris) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Ringo (Equus Ferus Caballus) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Rocky Road (Equus Ferus Caballus) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Unknown (Felis Silvestris Catus) | 171.000 | 1.05 € | 0.50 € |
Serie: | 10.50 € | 5.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Brandseeschwalbe (Thalasseus Sandvicensis) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Brandgans (Tadorna Tadorna) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Pfuhlschnepfe (Limosa Lapponica) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Alpenstrandläufer (Calidris Alpina) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis Squatarola) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Sandregenpfeifer (Charadrius Hiaticula) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Flussseeschwalbe (Sterna Hirundo) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Knutt (Calidris Canutus) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
1 | Eiderente (Somateria Mollissima) | 166.000 | 1.05 € | 0.90 € |
Serie: | 10.50 € | 9.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Kraienkopp | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Lakenfelder Huhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Polnisches Huhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Der Breda | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Eulenbarthuhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Nord Holland Huhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Niederländische Bantam | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Friese Huhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Barnevelder | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Welsumer | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 11.50 € | 10.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Lebensspendende Eidechse (Zootoca Vivipara) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | Kreuzkröte (Epidalea Calamita) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | Nördlicher Kammmolch (Triturus Cristatus) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | Natter (Vipera Berus) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | Laubfrosch (Hyla Arborea) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | (Bombina VariegatGelbbauchunkea) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | Schlingnatter (Coronella Austriaca) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | Ringelnatter (Natrix Natrix) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | Moorfrosch (Rana Arvalis) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
1 | Knoblauchkröte (Pelobates Fuscus) | 130.000 | 1.15 € | 0.60 € |
Serie: | 11.50 € | 6.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | Stieglitz (Carduelis Carduelis) | 1.90 € | 1.25 € |
1 Internationaal | Seidenschwanz (Bombycilla Garrulus) | 1.90 € | 1.25 € |
Serie: | 3.80 € | 2.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Blaumeise (Parus Caeruleus) | 108.000 | 1.05 € | 0.95 € |
1 | Zaunkönig (Nannus Troglodytes) | 108.000 | 1.05 € | 0.95 € |
1 | Rotkehlchen (Erithacus Rubecula) | 108.000 | 1.05 € | 0.95 € |
1 | Haussperling (Passer Domesticus) | 108.000 | 1.05 € | 0.95 € |
1 | Wintergoldhähnchen (Regulus Regulus) | 108.000 | 1.05 € | 0.95 € |
1 | Kohlmeise (Parus Major) | 108.000 | 1.05 € | 0.95 € |
Serie: | 6.30 € | 5.70 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Enzianblau (Phengaris Alcon) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Kleiner Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus Malvae) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Grüner Zipfelfalter (Callophrys Rubi) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Kleiner Fuchs (Aglais Urticae) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Ampferspanner (Timandra Comae) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Brauner Feuerfalter (Lycaena Tityrus) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Hauhechel-Bläuling (Polyommatus Icarus) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Sechsfleck-Widderchen (Zygaena Filipendulae) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Kleines Nachtpfauenauge (Saturnia Pavonia) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
1 | Weißfleck-Widderchen (Amata Phegea) | 315.000 | 1.20 € | 1.05 € |
Serie: | 12.00 € | 10.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
Serie: | 12.50 € | 10.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
1 | 1.25 € | 1.00 € | |
Serie: | 12.50 € | 10.00 € |