ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Taucher und Fische | - | - |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Taucher und Wal | - | - |
1 | Mehrfarbig | Taucher und Schildkröte | - | - |
1 | Mehrfarbig | Taucher und Schildkröte | - | - |
1 | Mehrfarbig | Taucher und Schildkröte | - | - |
1 | Mehrfarbig | Taucher und Schildkröte | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Tafelente (Aythya Ferina) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Diamantamadine (Emblema Guttata) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Großtrappe (Otis Tarda) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Weißflügel-Tanager (Piranga Leucoptera) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Eisvogel (Alcedo Atthis) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Kleinspecht (Dryobates Minor) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Südafrika-Kronenkranich (Balearica Regulorum) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Weißstorch (Ciconia Ciconia) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Rotschenkel (Tringa Totanus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Ostparotien (Parotia Helenae) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Malaienschnepfe (Scolopax Saturata) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Wiedehopf (Upupidae) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Drachenhuhn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Niederländisches Zwerghuhn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Eulenbarthuhn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Assendelfter Huhn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Welsumer | - | - |
1 | Mehrfarbig | Krähenkopf | - | - |
1 | Mehrfarbig | Barthuhner | - | - |
1 | Mehrfarbig | Brakel | - | - |
1 | Mehrfarbig | Serama | - | - |
1 | Mehrfarbig | Leghorn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Marans | - | - |
1 | Mehrfarbig | Rhode Island | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Zwergohreule (Otus Scops) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Styxeule (Asio Stygius) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Pagodenkauz (Strix Seloputo) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Haubenkauz (Lophostrix Cristata) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Raufußkauz (Aegolius Funereus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Südbüscheleule (Ptilopsis Granti) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Waldkauz (Strix Aluco) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sperbereule (Surnia Ulula) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Uhu (Bubo Bubo) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Bartkauz (Strix Nebulosa) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sumpfohreule (Asio Flammeus) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Schwanzmeise (Aegithalos Caudatus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Tannenmeise (Periparus Ater) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Beutelmeise (Remiz Pendulinus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sumpfmeise (Poecile Palustris) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Weidenmeise (Poecile Montanus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Schwanzmeise (Aegithalos Caudatus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Kohlmeise (Parus Major) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Haubenmeise (Lophophanes Cristatus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Blaumeise (Cyanistes Caeruleus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Lasurmeise (Cyanistes Cyanus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Bartmeise (Panurus Biarmicus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Balkanmeise (Poecile Lugubris) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Larry die Katze | - | - |
1 | Mehrfarbig | Katzen | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Conchoraptor | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
10+3 C | Gelb | 0.40 € | |
15+5 C | Blau | 0.40 € | |
25+8 C | Grün | 0.40 € | |
50+15 C | Karmin | 0.40 € | |
Serie: | 1.60 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
10+5 C | Blau | 0.60 € | |
15+5 C | Dunkelkarmin | 0.60 € | |
20+5 C | Braun | 0.60 € | |
25+5 C | Grün | 0.60 € | |
Serie: | 2.40 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
15 C | Gelb | - | - | |
25 C | Gelb | - | - | |
50 C | Gelb | - | - | |
75 C | Gelb | - | - | |
100 C | Gelb | - | - | |
Serie: | - |