ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Feldhase (Lepus Europaeus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Rotschenkel (Tringa Totanus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Goldregenpfeifer (Pluvialis Apricaria) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Uferschnepfe (Limosa Limosa) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Säbelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Kiebitz (Vanellus Vanellus) | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Kampfläufer (Calidris Pugnax) | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 10.50 € | 7.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Rohrweihe (Circus Aeruginosus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Braunfleckiger Perlmuttfalter (Boloria Selene) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Wasserralle (Rallus Aquaticus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Schleiereule (Tyto Alba) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Purpurreiher (Ardea Purpurea) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 7.50 € | 5.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Eisvogel (Alcedo Atthis) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Teichmolch (Lissotriton Vulgaris) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Scharlachlibelle (Ceriagrion Tenellum) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Schwarzspecht (Dryocopus Martius) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Grasfrosch (Rana Temporaria) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Reiherente (Aythya Fuligula) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Schwanzmeise (Aegithalos Caudatus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 10.50 € | 7.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Tyrannosaurus Rex | - | - |
0.39 € | Die Vampirfledermaus | - | - |
0.39 € | Die Hausstaubmilbe | - | - |
0.39 € | Der Weiße Hai | - | - |
0.39 € | Die Klapperschlange | - | - |
0.39 € | Die Gottesanbeterin | - | - |
0.39 € | Die Schwarze Witwe | - | - |
0.39 € | Der Leguan | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | Kleiner Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus Malvae) | - | - |
0.44 € | Mauerfuchs (Lasiommata Megera) | - | - |
0.44 € | Admiral (Vanessa Atalanta) | - | - |
0.44 € | Silbergrüner Bläuling (Polyommatus Coridon) | - | - |
0.44 € | Gelbwürfeliger Dickkopffalter (Carterocephalus Palaemon) | - | - |
0.44 € | Waldbrettspiel (Pararge Aegeria) | - | - |
0.44 € | Faulbaum-Bläuling (Celastrina Argiolus) | - | - |
0.44 € | Wachtelweizen-Scheckenfalter (Melitaea Athalia) | - | - |
0.44 € | Senfweißling (Leptidea Sinapis) | - | - |
0.44 € | Kleiner Sonnenröschen-Bläuling (Aricia Agestis) | - | - |
0.44 € | Kronwicken-Dickkopffalter (Erynnis Tages) | - | - |
0.44 € | Großes Ochsenauge (Maniola Jurtina) | - | - |
0.44 € | Brauner Eichen-Zipfelfalter (Satyrium Ilicis) | - | - |
0.44 € | Brauner Feuerfalter (Lycaena Tityrus) | - | - |
0.44 € | Zitronenfalter (Gonepteryx Rhamni) | - | - |
0.44 € | Tagpfauenauge (Aglais Io) | - | - |
0.44 € | Distelfalter (Vanessa Cardui) | - | - |
0.44 € | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris Nausithous) | - | - |
0.44 € | Mittlerer Perlmuttfalter (Argynnis Niobe) | - | - |
0.44 € | Blauer Eichen-Zipfelfalter (Favonius Quercus) | - | - |
0.44 € | Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus Sylvestris) | - | - |
0.44 € | C-Falter (Polygonia C-Album) | - | - |
0.44 € | Goldene Acht (Colias Hyale) | - | - |
0.44 € | Lungenenzian-Ameisenbläuling (Maculinea Alcon) | - | - |
0.44 € | Grüner Zipfelfalter (Callophrys Rubi) | - | - |
0.44 € | Rostfarbiger Dickkopffalter (Ochlodes Sylvanus) | - | - |
0.44 € | Großer Kohlweißling (Pieris Brassicae) | - | - |
0.44 € | Großer Perlmuttfalter (Argynnis Aglaja) | - | - |
0.44 € | Großer Fuchs (Nymphalis Polychloros) | - | - |
0.44 € | Großer Feuerfalter (Lycaena Dispar) | - | - |
0.44 € | Großer Schillerfalter (Apatura Iris) | - | - |
0.44 € | Geißklee-Bläuling (Plebejus Argus) | - | - |
0.44 € | Ockerbindiger Samtfalter (Hipparchia Semele) | - | - |
0.44 € | Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha Pamphilus) | - | - |
0.44 € | Hauhechel-Bläuling (Polyommatus Icarus) | - | - |
0.44 € | Ulmen-Zipfelfalter (Satyrium W-Album) | - | - |
0.44 € | Rapsweißling (Pieris Napi) | - | - |
0.44 € | Kleiner Kohlweißling (Pieris Rapae) | - | - |
0.44 € | Eisenfarbiger Samtfalter (Hipparchia Statilinus) | - | - |
0.44 € | Kleiner Eisvogel (Limenitis Camilla) | - | - |
0.44 € | Kleiner Perlmuttfalter (Issoria Lathonia) | - | - |
0.44 € | Kleiner Fuchs (Aglais Urticae) | - | - |
0.44 € | Kleiner Feuerfalter (Lycaena Phlaeas) | - | - |
0.44 € | Kleiner Schillerfalter (Apatura Ilia) | - | - |
0.44 € | Brauner Waldvogel (Aphantopus Hyperantus) | - | - |
0.44 € | Komma-Dickkopffalter (Hesperia comma) | - | - |
0.44 € | Schwalbenschwanz (Papilio Machaon) | - | - |
0.44 € | Segelfalter (Iphiclides Podalirius) | - | - |
0.44 € | Landkärtchen (Araschnia Levana) | - | - |
0.44 € | Postillon (Colias Croceus) | - | - |
0.44 € | Aurorafalter (Anthocharis Cardamines) | - | - |
0.44 € | Rotbraunes Ochsenauge (Pyronia Tithonus) | - | - |
0.44 € | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea Teleius) | - | - |
0.44 € | Pflaumen-Zipfelfalter (Satyrium Pruni) | - | - |
0.44 € | Nierenfleck-Zipfelfalter (Thecla Betulae) | - | - |
0.44 € | Spiegelfleck-Dickkopffalter (Heteropterus Morpheus) | - | - |
0.44 € | Hochmoor-Bläuling (Albulina Optilete) | - | - |
0.44 € | Hochmoor-Perlmuttfalter (Boloria Aquilonaris) | - | - |
0.44 € | Großes Wiesenvögelchen (Coenonympha Tullia) | - | - |
0.44 € | Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea Cinxia) | - | - |
0.44 € | Braunfleckiger Perlmuttfalter (Boloria Selene) | - | - |
0.44 € | Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus Lineola) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
1 | 1.30 € | |
1 | 1.30 € | |
Serie: | 2.60 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Großer Kohlweißling (Pieris Brassicae) | - | - |
1 | Libelle (Odonata) | - | - |
1 | Kreuzotter (Vipera Berus) | - | - |
1 | Eichhörnchen (Sciurus Vulgaris) | - | - |
1 | Buntspecht (Dendrocopos Major) | - | - |
1 | Wildschwein (Sus Scrofa) | - | - |
1 | Fuchs (Vulpes Vulpes) | - | - |
1 | Rothirsch (Cervus Elaphus) | - | - |
1 | Schottisches Hochlandrind | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Dreiecksnatter (Lampropeltis Triangulum) | - | - |
1 | Kobra | - | - |
1 | Königspython (Python Regius) | - | - |
1 | Varan (Varanidae) | - | - |
1 | Leopardgecko (Eublepharis Macularius) | - | - |
1 | Chamäleon (Chamaeleonidae) | - | - |
1 | Rieseneidechse | - | - |
1 | Blattchamäleon (Rhampholeon Spectrum) | - | - |
1 | Leguan (Iguanidae) | - | - |
Serie: | - |