
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| 0.38 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.56 € | Blue | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.28 € | Darkblue | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.28 € | - | - | |
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.28 € | - | - | |
| 0.28 € | Car for postal delivery | - | - |
| 0.28 € | Car for postal delivery | - | - |
| 0.28 € | Bicycle for postal delivery | - | - |
| 0.28 € | Cars for postal delivery | - | - |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| Series: | 3.00 € | |
| Sheet of 10 | 3.00 € |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| Series: | 3.00 € | |
| Sheet of 10 | 3.00 € |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| 0.35 € | 0.30 € | |
| Series: | 3.00 € | |
| Sheet of 10 | 3.00 € |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.30 € | - | - | |
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.30 € | Barnacle Geese (Branta Leucopsis) | - | - |
| 0.30 € | Ruff (Calidris Pugnax) | - | - |
| 0.30 € | Eurasian Spoonbill (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.30 € | Osprey (Pandion Haliaetus) | - | - |
| 0.30 € | Bird watchers | - | - |
| 0.30 € | Bearded Reedling (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.30 € | Hen Harrier (Circus Cyaneus) | - | - |
| 0.30 € | Pied Avocet (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 0.30 € | Caspian Tern (Hydroprogne Caspia) | - | - |
| 0.30 € | Bird watching hut Sylkajut | - | - |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.27 € | Brown | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| Series: | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.23 € | - | - | |
| Sheet of 54 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.25 € | Sheep in the snow | - | - |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | Horses in the snow | - | - |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | Geese in the snow | - | - |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.30 € | - | - | |
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| 0.20 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 40 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| 0.25 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |