ƒ/€ | Description: | ![]() |
0.75 € | 0.50 € | |
0.75 € | 0.50 € | |
0.75 € | 0.50 € | |
0.75 € | 0.50 € | |
- | ||
Series: | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
1.25 € | 1 € | |
1.25 € | 1 € | |
1.25 € | 1 € | |
1.25 € | 1 € | |
1.25 € | 1 € | |
Series: | 5 € |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.35 € | Dokkum | - | - |
0.35 € | Sneek | - | - |
0.35 € | Leeuwarden | - | - |
0.35 € | Joure | - | - |
0.35 € | Schiermonnikoog | - | - |
0.35 € | Akkrum | - | - |
0.35 € | Bolsward | - | - |
0.35 € | Franeker | - | - |
0.35 € | Lippenhuizen | - | - |
0.35 € | St.Jacobsparorchie | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
0.40 € | 0.45 € | |
0.40 € | 0.45 € | |
0.40 € | 0.45 € | |
0.40 € | 0.45 € | |
0.40 € | 0.45 € | |
0.75 € | 0.70 € | |
0.75 € | 0.70 € | |
0.75 € | 0.70 € | |
0.75 € | 0.70 € | |
0.75 € | 0.70 € | |
1.10 € | 0.90 € | |
1.10 € | 0.90 € | |
1.10 € | 0.90 € | |
1.10 € | 0.90 € | |
1.10 € | 0.90 € | |
1.25 € | 0.90 € | |
1.25 € | 0.90 € | |
1.25 € | 0.90 € | |
1.25 € | 0.90 € | |
1.25 € | 0.90 € | |
Series: | 14.75 € |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.75 € | - | - | |
0.75 € | - | - | |
0.75 € | - | - | |
0.75 € | - | - | |
0.75 € | - | - | |
1.10 € | - | - | |
1.10 € | - | - | |
1.10 € | - | - | |
1.10 € | - | - | |
1.10 € | - | - | |
1.25 € | - | - | |
1.25 € | - | - | |
1.25 € | - | - | |
1.25 € | - | - | |
1.25 € | - | - | |
Series: | - | ||
A: Sheet of 25 | - | - | |
B: Sheet of 25 | - | - | |
C: Sheet of 25 | - | - | |
D: Sheet of 25 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
0.40 € | 0.40 € | |
0.40 € | 0.40 € | |
0.40 € | 0.40 € | |
0.40 € | 0.40 € | |
0.40 € | 0.40 € | |
Series: | 2.00 € |
ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
![]() |
6 € | - | 1.87 € | ||
6 € | - | 1.87 € | ||
Series: | - | 3.74 € | ||
First Day Cover [SP3864] | 2.500 | 4.50 € | - |
ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
0.40 € | - | ||
0.40 € | - | ||
0.40 € | - | ||
0.40 € | - | ||
Series: | - | ||
First Day Cover [SP3809] | 2.500 | 3.50 € |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
0.50 € | 1 € |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.35 € | Barnacle Geese (Branta Leucopsis) | - | - |
0.35 € | Ruff (Calidris Pugnax) | - | - |
0.35 € | Eurasian Spoonbill (Platalea Leucorodia) | - | - |
0.35 € | Osprey (Pandion Haliaetus) | - | - |
0.35 € | Bird watchers | - | - |
0.35 € | Bearded Reedling (Panurus Biarmicus) | - | - |
0.35 € | Hen Harrier (Circus Cyaneus) | - | - |
0.35 € | Pied Avocet (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
0.35 € | Caspian Tern (Hydroprogne Caspia) | - | - |
0.35 € | Bird watching hut Sylkajut | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 25 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 25 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 25 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
SP7176 | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
0.40 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 25 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.33 € | Kollumerzwaag | - | - |
0.33 € | Kollumerpomp | - | - |
0.33 € | Mûnein | - | - |
0.33 € | Visvliet | - | - |
0.33 € | Veenwoudsterwal | - | - |
0.33 € | Grijpskerk - Resistance memorial | - | - |
0.33 € | Veenklooster | - | - |
0.33 € | Ryptsjerk | - | - |
0.33 € | Skulenboarch | - | - |
0.33 € | Kollumerwaard - Testfarm | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
SP6000 | - | - | |
SP6001 | - | - | |
SP6002 | - | - | |
SP6003 | - | - | |
SP6004 | - | - | |
SP6005 | - | - | |
SP6006 | - | - | |
SP6007 | - | - | |
SP6008 | - | - | |
SP6009 | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
0.25 € | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 50 | - | - |