
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | Penguins | - | - |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| 1 | Multicoulored | Sled dogs | - | - |
| 1 | Multicoulored | R.Byrd | - | - |
| 1 | Multicoulored | Map | - | - |
| Series: | - | |||
| A: Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| B: Sheet of 10 | - | - | ||
| C: Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | Brachiosaurus | - | - |
| 1 | Multicoulored | Reindeer leg | - | - |
| 1 | Multicoulored | Mammoth | - | - |
| 1 | Multicoulored | Nasutoceratops | - | - |
| Series: | - | |||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| A: Sheet of 10 | - | - | ||
| B: Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | Violet orchid | - | - |
| 1 | Multicoulored | Cattleya | - | - |
| Series: | - | |||
| A: Sheet of 10 | - | - | ||
| B: Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | Modern Times | - | - |
| 1 | Multicoulored | The Kid | - | - |
| Series: | - | |||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | Comma (Polygonia C-Album) | - | - |
| 1 | Multicoulored | Zebra Longwing (Heliconius Charithonia) | - | - |
| 1 | Multicoulored | Wall Brown (Lasiommata Megera) | - | - |
| 1 | Multicoulored | Old World Swallowtail (Papilio Machaon) | - | - |
| 1 | Multicoulored | Gatekeeper (Pyronia Tithonus) | - | - |
| Series: | - | |||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
| 1 | Multicoulored | 1.50 € | |
| Sheet of 10 | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| Series: | - | |||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| Series: | - | |||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | - | - | |
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Multicoulored | 'Coco' Balentien honkbal record in Japan | - | - |
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| DECEMBER | Multicoulored | - | - | |
| DECEMBER | Multicoulored | - | - | |
| DECEMBER | Multicoulored | - | - | |
| Series: | - | |||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | Cricket logo icc world twenty20 tournament 2014 bangladesh | - | - |
| 1 | Cricket - Ian Botham - England | - | - |
| 1 | Cricket - Salman Butt - Pakistan | - | - |
| 1 | Cricket - Mohammad Asif - Pakistan | - | - |
| 1 | India CRICKET team ICC WT 2007 champions [1-2-2014] | - | - |
| 1 | Cricket - Imran Tahir - South Africa | - | - |
| 1 | Cricket - Shoaib Akhtar - Pakistan | - | - |
| 1 | Cricket - Aaron Finch - Australie | - | - |
| Series: | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Internationaal | - | - | |
| Series: | - | ||
| A: Sheet | - | - | |
| B: Sheet | - | - | |
| C: Sheet | - | - | |
| D: Sheet | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - |
| ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
| DECEMBER | Multicoulored | Twiskemolen | - | - |
| Sheet of 10 | - | - |