
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 55 C | Barn owl (Tyto Alba) | - | - |
| 55 C | Common Redshank (Tringa Totanus) | - | - |
| 55 C | Ruff (Calidris Pugnax) | - | - |
| 55 C | Common Shelduck (Tadorna Tadorna) | - | - |
| 55 C | Eurasian Bittern (Botaurus Stellaris) | - | - |
| 55 C | Northern Lapwing (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 55 C | Black-tailed Godwit (Limosa Limosa) | - | - |
| 55 C | Common Snipe (Gallinago Gallinago) | - | - |
| 55 C | Pied Avocet (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 55 C | Eurasian oystercatcher (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| Series: | - | |
| Sheet of 10 | 1.95 € |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
| 0.23 € | - | |
| 0.25 € | - | |
| 0.25 € | - | |
| 0.25 € | - | |
| 0.25 € | - | |
| Series: | - | |
| Sheet of 10 | 1.95 € |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
| 0.27 € | 0.20 € | |
| 0.27 € | 0.20 € | |
| 0.27 € | 0.20 € | |
| 0.27 € | 0.20 € | |
| 0.27 € | 0.20 € | |
| Series: | 1.00 € | |
| Sheet of 10 | 1.95 € |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| 0.27 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |