
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| - | Joure | - | - |
| - | Idsegahuizen | - | - |
| - | Sneek | - | - |
| - | Idsegahuizen | - | - |
| - | Makkum | - | - |
| - | Bolsward | - | - |
| - | Joure | - | - |
| - | Laaxum | - | - |
| - | Cornwerd | - | - |
| - | Sloten | - | - |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.48 € | Eurasian Jay (Garrulus Glandarius) | - | - |
| 0.48 € | Bearded Reedling (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 0.48 € | Black-Tailed Godwit (Limosa Limosa) | - | - |
| 0.48 € | Great Crested Grebe (Podiceps Cristatus) | - | - |
| 0.48 € | Barn Swallow (Hirundo Rustica) | - | - |
| 0.48 € | Long-eared Owl (Asio Otus) | - | - |
| 0.48 € | Dunnock (Prunella Modularis) | - | - |
| 0.48 € | Northern Lapwing (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 0.48 € | Eurasian Oystercatcher (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| 0.48 € | European Robin (Erithacus Rubecula) | - | - |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| 0.45 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.48 € | Eurasian Spoonbill (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 0.48 € | Great Egret (Ardea Alba) | - | - |
| 0.48 € | Song Thrush (Turdus Philomelos) | - | - |
| 0.48 € | Eurasian Oystercatcher (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| 0.48 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 10 | - | - |
| ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| 0.53 € | - | - | |
| Series: | - | ||
| Sheet of 11 | - | - |