ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
50 C | Dokkum - Boniface Chapel | - | - |
50 C | Dokkum - Boniface Chapel [Imperforated] | - | - |
50 C | Veenwouden - Schierstins | - | - |
50 C | Veenwouden - Schierstins [Imperforated] | - | - |
50 C | Surhuisterveen - Coin museum | - | - |
50 C | Surhuisterveen - Coin museum [Imperforated] | - | - |
50 C | Oostrum - Brickworks | - | - |
50 C | Oostrum - Brickworks [Imperforated] | - | - |
50 C | Buitenpost - De Muns | - | - |
50 C | Buitenpost - De Muns [Imperforated] | - | - |
50 C | Modergat - Fiskershuske | - | - |
50 C | Modergat - Fiskershuske [Imperforated] | - | - |
50 C | Dockumer Skotsploech | - | - |
50 C | Dockumer Skotsploech [Imperforated] | - | - |
50 C | Oostmahorn - Lauwersland | - | - |
50 C | Oostmahorn - Lauwersland [Imperforated] | - | - |
50 C | Tytjerk - Guest house of the "Stichting Op Toutenburg" | - | - |
50 C | Tytjerk - Guest house of the "Stichting Op Toutenburg" [Imperforated] | - | - |
50 C | Tytjerk - Guest house of the "Stichting Op Toutenburg" | - | - |
50 C | Tytjerk - Guest house of the "Stichting Op Toutenburg" [Imperforated] | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - | |
Sheet of 10 [Imperforated] | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
50 C | Dokkum - Boniface Chapel | - | - |
50 C | Veenwouden - Schierstins | - | - |
50 C | Surhuisterveen - Coin museum | - | - |
50 C | Oostrum - Brickworks | - | - |
50 C | Buitenpost - De Muns | - | - |
50 C | Modergat - Fiskershuske | - | - |
50 C | Dockumer Skotsploech | - | - |
50 C | Oostmahorn - Lauwersland | - | - |
50 C | Tytjerk - Guest house of the "Stichting Op Toutenburg" | - | - |
50 C | Tytjerk - Guest house of the "Stichting Op Toutenburg" | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - | |
50 C | [Imperforated] | - | - |
50 C | - | - | |
50 C | [Imperforated] | - | - |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - | |
Sheet of 10 [Imperforated] | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - | |
50 C | - | - | |
Series: | - | ||
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
50 C | 0.25 € | |
50 C | [Imperforated] | - |
Series: | - | |
A: Sheet of 10 | 2.50 € | |
Sheet of 10 [Imperforated] | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - | |
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - | |
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
50 C | [Perforated] | 0.25 € |
50 C | 0.25 € | |
50 C | [Imperforated] | - |
Series: | - | |
Sheet of 10 [Perforated] | - | |
A: Sheet of 10 | - | |
Sheet of 10 [Imperforated] | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
1 G | 0.25 € | |
1 G | [Imperforated] | - |
1 G | 0.25 € | |
1 G | [Imperforated] | - |
1 G | 0.25 € | |
1 G | [Imperforated] | - |
1 G | 0.25 € | |
1 G | [Imperforated] | - |
1 G | 0.25 € | |
1 G | [Imperforated] | - |
Series: | - | |
A: Sheet of 10 | 2.50 € | |
Sheet of 10 [Imperforated] | 2.50 € |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - | |
Sheet of 10 | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
50 C | - | |
50 C | [Imperforated] | 0.20 € |
50 C | - | |
50 C | [Imperforated] | 0.20 € |
50 C | - | |
50 C | [Imperforated] | 0.20 € |
50 C | - | |
50 C | [Imperforated] | 0.20 € |
50 C | - | |
50 C | [Imperforated] | 0.20 € |
Series (Black entries only): | - | |
A: Sheet of 10 | 1.50 € | |
Sheet of 10 [Imperforated] | 1.95 € |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
50 C | 0.18 € | |
50 C | [Imperforated] | - |
Series: | - | |
A: Sheet of 10 | 1.75 € | |
Sheet of 10 [Imperforated] | - |