ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
![]() |
0.39 € | Castle in Nijmegen | 1.000.000 | 0.55 € | 0.35 € |
0.39 € | [Booklet Stamps, Perforation: 13½ x 12½] | 1.50 € | 1.35 € | |
Series (Black entries only): | 0.55 € | 0.35 € |
ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
![]() |
1 | De Oversteek Nijmegen (2013) | 190.000 | 1.00 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
1 | Voerweg | - | - |
1 | Waalbrug | - | - |
1 | Lindenberg | - | - |
1 | ROC | - | - |
1 | Valkhofkapel | - | - |
1 | Museum Het Valkenhof | - | - |
Series: | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
1 | 100th Four Days Marches of Nijmegen #1 | - | - |
1 | 100th Four Days Marches of Nijmegen #2 | - | - |
1 | 100th Four Days Marches of Nijmegen #3 | - | - |
1 | 100th Four Days Marches of Nijmegen #4 | - | - |
1 | 100th Four Days Marches of Nijmegen #5 | - | - |
1 | The day of Elst #1 | - | - |
1 | The day of Elst #2 | - | - |
1 | The day of Elst #3 | - | - |
1 | The day of Elst #4 | - | - |
1 | The day of Elst #5 | - | - |
1 | The day of Wijchen #1 | - | - |
1 | The day of Wijchen #2 | - | - |
1 | The day of Wijchen #3 | - | - |
1 | The day of Wijchen #4 | - | - |
1 | The day of Wijchen #5 | - | - |
1 | The day of Groesbeek #1 | - | - |
1 | The day of Groesbeek #2 | - | - |
1 | The day of Groesbeek #3 | - | - |
1 | The day of Groesbeek #4 | - | - |
1 | The day of Groesbeek #5 | - | - |
1 | The day of Cuijk #1 | - | - |
1 | The day of Cuijk #2 | - | - |
1 | The day of Cuijk #3 | - | - |
1 | The day of Cuijk #4 | - | - |
1 | The day of Cuijk #5 | - | - |
Series: | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Series: | - |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
1 | Multicoulored | City island Veur-Lent, Nijmegen | 5.000 | 2.00 € | 1.25 € |