ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
![]() |
1 | Douglas DC-2-115A (PH-AJU) "Uiver" c/n 1317 & Fokker F-XXII Ph-AJP "Papegaai c/n 5357 & Fokker F27 | 108.000 | 1.15 € | 1.05 € |
1 | Fokker F27 & Fokker 50 | 108.000 | 1.15 € | 1.05 € |
1 | 108.000 | 1.15 € | 1.05 € | |
Series: | 3.45 € | 3.15 € |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.44 € | Fokker 6-1 | - | - |
0.44 € | North American P-51 Mustang | - | - |
0.44 € | Fokker F-27 Friendship | - | - |
0.44 € | Dornier Do-24T X-24 | - | - |
0.44 € | Lockheed F-104G Starfighter | - | - |
Series: | - |
ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | Fokker Spin [23-12-2014] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | The Concorde [23-12-2014] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Boeing 737 [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Lockheed Vega [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Lockheed F-117 Nighthawk [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Sopwith Camel [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | The Spaceshuttle [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | The Wright Flyer [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Messerschmitt ME 262 [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Spitfire [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | The Hindenburg [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | DC3 Dakota [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Fokker F27 Friendship [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | The first helicopter [1-9-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Le Canard [1-9-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | MIG-21 [1-9-2015] | 2.000 | - | - |
Series: | - |
ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
1 | Multicoulored | - | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
10 C | 0.20 € | |
15 C | 0.20 € | |
25 C | 0.20 € | |
50 C | 0.20 € | |
75 C | 0.20 € | |
Series: | 1.00 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
![]() |
100 C | Light Blue | - | - | |
150 C | Light Blue | - | - | |
Series: | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.25 G | - | |
0.75 G | - | |
0.75 G | - | |
0.75 G | - | |
0.75 G | - | |
0.75 G | 0.50 € | |
1.50 G | 0.65 € | |
2.25 G | 0.75 € | |
3 G | 0.95 € | |
4.50 G | 1.00 € | |
5.50 G | 1.50 € | |
7.50 G | 1.80 € | |
8 G | 2.15 € | |
8.50 G | 2.20 € | |
9 G | 2.25 € | |
9.50 G | 2.35 € | |
10.50 G | 2.60 € | |
12 G | 3.00 € | |
Series: | - |
ƒ/€ | Color: | Description: | ![]() |
0.65 G | Green | 0.30 € | |
0.65 G | Green | 0.30 € | |
0.65 G | Green | 0.30 € | |
0.65 G | Green | 0.30 € | |
0.65 G | Green | 0.30 € | |
1.30 G | Green | - | |
2 G | Green | - | |
2.50 G | Green | - | |
4 G | Green | - | |
5 G | Green | - | |
Series: | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
![]() |
0.05 G | - | - | |
0.05 G | - | - | |
0.05 G | - | - | |
0.05 G | - | - | |
0.05 G | - | - | |
0.10 G | - | - | |
0.10 G | - | - | |
0.10 G | - | - | |
0.10 G | - | - | |
0.10 G | - | - | |
0.60 G | - | - | |
0.60 G | - | - | |
0.60 G | - | - | |
0.60 G | - | - | |
0.60 G | - | - | |
0.60 G | - | - | |
0.60 G | - | - | |
1.10 G | - | - | |
1.50 G | - | - | |
2.15 G | - | - | |
3.50 G | - | - | |
4.50 G | - | - | |
Series: | - |
ƒ/€ | Description: | ![]() |
0.05 G | 0.25 € | |
0.05 G | 0.25 € | |
0.05 G | 0.25 € | |
0.05 G | 0.25 € | |
0.05 G | 0.25 € | |
0.10 G | 0.30 € | |
0.10 G | 0.30 € | |
0.10 G | 0.30 € | |
0.10 G | 0.30 € | |
0.10 G | 0.30 € | |
6.50 G | 1.10 € | |
7 G | 1.15 € | |
7.50 G | - | |
8 G | - | |
8.50 G | - | |
9 G | - | |
10 G | - | |
Series: | - |