ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
6+(4) C | Black | Town hall in Zierikzee | 233.000 | 12.70 € | 3.45 € | 1.45 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
12½+(3½) C | Blue | Seaman and Seaman's Home | 300.000 | 23.55 € | 6.05 € | 5.45 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
2+2 C | Dark Brown | Ridderzaal, The Hague | 1.400.000 | 0.65 € | 0.20 € |
6+4 C | Green | Paleis op den Dam, Amsterdam | 1.200.000 | 0.65 € | 0.20 € |
10+5 C | Red Orange | Palace on the Kneuterdijk, The Hague | 1.700.000 | 0.35 € | 0.10 € |
20+5 C | Dark Blue | Nieuwe Kerk, Amsterdam | 1.000.000 | 0.50 € | 0.30 € |
Series: | 2.15 € | 0.80 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
5+3 C | Black | Building | 450.000 | 2.45 € | 1.65 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
2+2 C | Dark Violet | Hillenraad | 900.000 | 0.70 € | 0.40 € |
5+3 C | Reddish Brown | Bergh | 560.000 | 2.20 € | 2.00 € |
6+4 C | Sepia | Hernen | 800.000 | 1.40 € | 0.35 € |
10+5 C | Olive | Rechteren | 1.300.000 | 1.60 € | 0.10 € |
20+5 C | Blue | Moermond | 570.000 | 2.20 € | 2.00 € |
Series: | 8.10 € | 4.85 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
2+3 C | Olive Brown | Van Nellefabriek, Rotterdam | 920.000 | 0.50 € | 0.40 € |
5+3 C | Dark Green | The Hague Post Office | 600.000 | 1.00 € | 0.90 € |
7+5 C | Carmine | Stock exchange building | 700.000 | 0.50 € | 0.30 € |
10+5 C | Dark Blue | Hilversum town hall | 1.500.000 | 0.75 € | 0.10 € |
25+8 C | Violet Brown | Office building in The Hague | 59.000 | 2.90 € | 2.35 € |
Series: | 5.65 € | 4.05 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
12 C | Olive Green/Black | 32.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
8+6 C | Dark Yellow | Veerne | 1.600.000 | 0.05 € | 0.05 € |
10+6 C | Greenish Blue | Thorn | 1.500.000 | 0.10 € | 0.10 € |
18+12 C | Red/black | Dordrecht | 2.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
20+10 C | Light Blue | Staveren | 1.400.000 | 0.10 € | 0.10 € |
40+10 C | Olive Green | Medemblik | 1.400.000 | 0.15 € | 0.10 € |
Series: | 0.50 € | 0.40 € |
ƒ/€ | Color: | Description: | # | ![]() |
![]() |
20 C | Olive Yellow | Aula of the TU Delft | 31.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
![]() |
12+8 C | Country house "Huis ter Heide" (1915) | 1.100.000 | 0.20 € | 0.15 € |
15+10 C | Schröder's house in Utrecht (1924) | 1.000.000 | 0.20 € | 0.15 € |
20+10 C | Open air school Amsterdam (1930) | 1.100.000 | 0.20 € | 0.15 € |
25+10 C | Burgerweeshuis Amsterdam (1960) | 1.600.000 | 0.20 € | 0.10 € |
45+20 C | Nederlands Congresgebouw, The Hague (1969) | 1.000.000 | 0.20 € | 0.15 € |
Series: | 1.00 € | 0.70 € |
ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
![]() |
30 C | 300 years Portuguese-Israelite Synagogue in Amsterdam | 4.700.000 | 0.15 € | 0.10 € |
ƒ/€ | Description: | # | ![]() |
![]() |
40+15 C | Begijnhof, Amsterdam | 1.400.000 | 0.20 € | 0.15 € |
50+20 C | Kuiperspoort, Middelburg | 1.600.000 | 0.25 € | 0.20 € |
60+20 C | Orvelte | 1.400.000 | 0.30 € | 0.25 € |
Series: | 0.75 € | 0.60 € |